Prikazuje se 1 - 20 od 169
Godina: 1983
Snaga u tonama | 200 T |
---|---|
Širina stola | 650 mm |
Dužina stola | 550 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 180 mm |
Godina: 1978
Snaga u tonama | 180 T |
---|---|
Širina stola | 900 mm |
Snaga motora | 40 kW |
Dužina stola | 1500 mm |
---|---|
Broj udaraca/min | 110 |
Godina: 2017
Snaga u tonama | 100 T |
---|---|
Širina stola | 600 mm |
Udaljenost između stupaca | 1000 mm |
Dužina stola | 800 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 500 mm |
Snaga motora | 4 kW |
Godina: 1980
Snaga u tonama | 150 T |
---|---|
Širina stola | 1000 mm |
Broj udaraca/min | 54 |
Dužina stola | 1030 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 150 mm |
Udaljenost između stupaca | 650 mm |
Godina: 2002
Snaga u tonama | 100 T |
---|---|
Širina stola | 590 mm |
Dužina stola | 780 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 120 mm |
Godina: 2000
Snaga u tonama | 63 T |
---|---|
Broj udaraca/min | 76 |
Ovnski moždani udar | 119 mm |
---|---|
Snaga motora | 0 kW |
Godina: 2009
Snaga u tonama | 220 T |
---|---|
Širina stola | 885 mm |
Dužina stola | 1410 mm |
---|
Godina: 1992
Snaga u tonama | 125 T |
---|---|
Širina stola | 600 mm |
Broj udaraca/min | 700 |
Dužina stola | 1200 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 29 mm |
Godina: 1980
Snaga u tonama | 400 T |
---|---|
Širina stola | 750 mm |
Snaga motora | 13 kW |
Dužina stola | 1250 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 140 mm |
Godina:
Snaga u tonama | 160 T |
---|---|
Širina stola | 1000 mm |
Broj udaraca/min | 80 |
Dužina stola | 1600 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 150 mm |
Udaljenost između stupaca | 960 mm |
Godina: 2000
Snaga u tonama | 100 T |
---|---|
Broj udaraca/min | 55 |
Ovnski moždani udar | 330 mm |
---|---|
Snaga motora | 11 kW |
Godina: 1995
Snaga u tonama | 100 T |
---|---|
Širina stola | 710 mm |
Broj udaraca/min | 200 |
Dužina stola | 1200 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 82 mm |
Snaga motora | 18.5 kW |
Godina: 1981
Snaga u tonama | 250 T |
---|---|
Širina stola | 750 mm |
Snaga motora | 23 kW |
Dužina stola | 1000 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 126 mm |
Godina: 1975
Snaga u tonama | 400 T |
---|---|
Širina stola | 1510 mm |
Udaljenost između stupaca | 2530 mm |
Dužina stola | 2510 mm |
---|---|
Broj udaraca/min | 20 |
Snaga motora | 44.74273 kW |
Godina: 1999
Snaga u tonama | 315 T |
---|---|
Širina stola | 1250 mm |
Dužina stola | 2470 mm |
---|
Godina:
Snaga u tonama | 250 T |
---|---|
Širina stola | 800 mm |
Dužina stola | 1120 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 30 mm |
Godina: 1985
Snaga u tonama | 100 T |
---|---|
Širina stola | 640 mm |
Broj udaraca/min | 100 |
Dužina stola | 1000 mm |
---|---|
Ovnski moždani udar | 90 mm |
Udaljenost između stupaca | 610 mm |
Godina: 1979
Snaga u tonama | 800 T |
---|---|
Širina stola | 1600 mm |
Dužina stola | 2850 mm |
---|---|
Broj udaraca/min | 45 |
Godina: 1964
Snaga u tonama | 63 T |
---|---|
Širina stola | 620 mm |
Udaljenost između stupaca | 415 mm |
Dužina stola | 500 mm |
---|---|
Broj udaraca/min | 65 |
Snaga motora | 5.5 kW |