7.900 €
Dajte protuponuduProizvođač | Exquisite |
---|---|
Model | DCs-E1A-R |
Godina | 2016 |
Mjesto | Rumunjska
![]() |
Kategorija | Strojevi za punjenje - Oprema za punjenje |
Identifikacijski broj proizvoda | P2404021350 |
Jezik |
Jedinice kapaciteta/sat | 2000 u/h |
Maksimalni kapacitet punjenja | 2 L |
Min. kapacitet punjenja | 0,5 L |
Tetrapak / PET / Limenka / Staklo | LJUBIMAC |
Supstanca proizvoda | Tekućine |
Tip | Poluautomatski |
Gazirano/negazirano | Gazirano |
------------------- | |
Duljina x širina x visina | 7963,0 × 1816,0 × 2100,0 |
Težina | 950 kg |
Odrađeni sati | |
Sati pod strujom | |
Država | dobro |
Prema lokalnim normama | --------- |
Status | vidljivo |
Imajte na umu da je ovaj opis možda automatski preveden. Kontaktirajte nas za daljnje informacije. Podaci u ovom malom oglasu su okvirni. Exapro preporuča da prije kupnje provjerite detalje kod prodavatelja
Tip klijenta | Korisnik - SME |
Aktivan od | 2024 |
Ponude online | 1 |
Zadnja aktivnost | 10. siječnja 2025. |
Imajte na umu da je ovaj opis možda automatski preveden. Kontaktirajte nas za daljnje informacije. Podaci u ovom malom oglasu su okvirni. Exapro preporuča da prije kupnje provjerite detalje kod prodavatelja
Jedinice kapaciteta/sat | 2000 u/h |
Maksimalni kapacitet punjenja | 2 L |
Min. kapacitet punjenja | 0,5 L |
Tetrapak / PET / Limenka / Staklo | LJUBIMAC |
Supstanca proizvoda | Tekućine |
Tip | Poluautomatski |
Gazirano/negazirano | Gazirano |
------------------- | |
Duljina x širina x visina | 7963,0 × 1816,0 × 2100,0 |
Težina | 950 kg |
Odrađeni sati | |
Sati pod strujom | |
Država | dobro |
Prema lokalnim normama | --------- |
Status | vidljivo |
Tip klijenta | Korisnik - SME |
Aktivan od | 2024 |
Ponude online | 1 |
Zadnja aktivnost | 10. siječnja 2025. |