Prikazuje se 1 - 20 od 447
Godina: 2015
Snaga u tonama | 200 T |
---|---|
Širina stola | 1400 mm |
Dužina stola | 1800 mm |
---|
Godina: 1990
Snaga u tonama | 20 T |
---|---|
Dužina stola | 1100 mm |
Ovnski moždani udar | 900 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 750 mm |
Udaljenost između stupaca | 1200 mm |
Godina: 2021
Snaga u tonama | 200 T |
---|---|
Dužina stola | 1200 mm |
Ovnski moždani udar | 650 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1000 mm |
Broj udaraca/min | 7 |
Godina: 2022
Snaga u tonama | 100 T |
---|---|
Dužina stola | 1400 mm |
Ovnski moždani udar | 700 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1000 mm |
Udaljenost između stupaca | 1100 mm |
Godina: 1989
Snaga u tonama | 40 T |
---|---|
Dužina stola | 630 mm |
Ovnski moždani udar | 500 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 500 mm |
Udaljenost između stupaca | 800 mm |
Godina: 1990
Snaga u tonama | 25 T |
---|---|
Dužina stola | 630 mm |
Ovnski moždani udar | 500 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 500 mm |
Udaljenost između stupaca | 800 mm |
Godina: 1983
Snaga u tonama | 2000 T |
---|---|
Dužina stola | 1150 mm |
Ovnski moždani udar | 500 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 880 mm |
Snaga motora | 17 kW |
Godina: 2024
Snaga u tonama | 120 T |
---|---|
Dužina stola | 335 mm |
Ovnski moždani udar | 8910 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 335 mm |
Godina: 1996
Snaga u tonama | 50 T |
---|---|
Dužina stola | 900 mm |
Ovnski moždani udar | 700 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 700 mm |
Broj udaraca/min | 10 |
Godina: 1987
Snaga u tonama | 630 T |
---|---|
Dužina stola | 1450 mm |
Ovnski moždani udar | 800 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1450 mm |
Udaljenost između stupaca | 1450 mm |
Godina: 2003
Snaga u tonama | 250 T |
---|---|
Dužina stola | 3200 mm |
Ovnski moždani udar | 1000 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1300 mm |
Udaljenost između stupaca | 3220 mm |
Godina: 2002
Snaga u tonama | 50 T |
---|---|
Dužina stola | 600 mm |
Ovnski moždani udar | 750 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 850 mm |
Broj udaraca/min | 10 |
Godina: 1990
Snaga u tonama | 250 T |
---|---|
Dužina stola | 900 mm |
Ovnski moždani udar | 500 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 630 mm |
Udaljenost između stupaca | 800 mm |
Godina: 2002
Snaga u tonama | 120 T |
---|---|
Dužina stola | 4900 mm |
Ovnski moždani udar | 1700 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 2500 mm |
Godina: 1987
Snaga u tonama | 630 T |
---|---|
Dužina stola | 1400 mm |
Ovnski moždani udar | 800 mm |
Tip | H-okvir |
---|---|
Širina stola | 1400 mm |
Udaljenost između stupaca | 1450 mm |
Godina: 1986
Snaga u tonama | 160 T |
---|---|
Dužina stola | 630 mm |
Ovnski moždani udar | 500 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 900 mm |
Udaljenost između stupaca | 800 mm |
Godina: 2015
Snaga u tonama | 250 T |
---|---|
Širina stola | 1200 mm |
Dužina stola | 1200 mm |
---|
Godina: 1980
Snaga u tonama | 16 T |
---|---|
Dužina stola | 1020 mm |
Ovnski moždani udar | 150 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 200 mm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Godina: 2000
Snaga u tonama | 50 T |
---|---|
Dužina stola | 800 mm |
Ovnski moždani udar | 500 mm |
Tip | C-okvir |
---|---|
Širina stola | 500 mm |
Snaga motora | 14.91424 kW |