Prikazuje se 1 - 20 od 111
Godina: 1980
Radna širina | 220 mm |
---|---|
Broj osovina | 7 |
Zvučno izolirana kabina | Ne |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 53 mm |
Dužina stola za hranjenje | 1000 mm |
Godina: 2006
Promjer osovine | 50 mm |
---|---|
Snaga motora | 7.5 kW |
Zvučno izolirana kabina | Da |
---|
Godina: 1996
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 8 |
Snaga motora | 7.5 kW |
Radna visina | 130 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Godina: 2005
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 5 |
Dužina stola za hranjenje | 2250 mm |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Brzina dodavanja | 12 m/min |
Godina: 2017
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 6 |
Zvučno izolirana kabina | Da |
Radna visina | 150 mm |
---|---|
Promjer osovine | 50 mm |
Dužina stola za hranjenje | 1200 mm |
Godina: 2002
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 4 |
Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
Radna visina | 130 mm |
---|---|
Promjer osovine | 125 mm |
Brzina dodavanja | 24 m/min |
Godina: 2002
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 5 |
Zvučno izolirana kabina | Da |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
Godina: 1994
Radna širina | 260 mm |
---|---|
Broj osovina | 5 |
Zvučno izolirana kabina | Da |
Radna visina | 130 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 2200 mm |
Godina: 1999
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 6 |
Zvučno izolirana kabina |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
Godina: 2008
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 4 |
Dužina stola za hranjenje | 2980 mm |
Radna visina | 130 mm |
---|---|
Promjer osovine | 50 mm |
Brzina dodavanja | 24 m/min |
Godina: 2001
Radna širina | 120 mm |
---|---|
Broj osovina | 4 |
Zvučno izolirana kabina |
Radna visina | 240 mm |
---|---|
Promjer osovine | 200 mm |
Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
Godina: 2000
Radna širina | 220 mm |
---|---|
Broj osovina | 4 |
Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 110 mm |
Brzina dodavanja | 6 m/min |
Godina: 1985
Radna širina | 170 mm |
---|---|
Broj osovina | 8 |
Zvučno izolirana kabina | Ne |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
Godina: 2001
Radna širina | 260 mm |
---|---|
Broj osovina | 5 |
Zvučno izolirana kabina | Da |
Radna visina | 180 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 1050 mm |
Godina: 2002
Radna širina | 260 mm |
---|---|
Broj osovina | 5 |
Zvučno izolirana kabina | Da |
Radna visina | 180 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 1050 mm |
Godina: 1995
Radna širina | 730 mm |
---|---|
Broj osovina | 7 |
Zvučno izolirana kabina |
Radna visina | 130 mm |
---|---|
Promjer osovine | 50 mm |
Dužina stola za hranjenje | 800 mm |
Godina: 1998
Radna širina | 220 mm |
---|---|
Broj osovina | 5 |
Dužina stola za hranjenje | 1700 mm |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Snaga motora | 4 kW |
Godina: 2004
Radna širina | 230 mm |
---|---|
Broj osovina | 5 |
Brzina dodavanja | 21 m/min |
Radna visina | 155 mm |
---|---|
Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
Snaga motora | 4 kW |
Godina: 1996
Radna širina | 125 mm |
---|---|
Broj osovina | 4 |
Zvučno izolirana kabina | Da |
Radna visina | 225 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 2300 mm |
Godina: 1981
Radna širina | 170 mm |
---|---|
Broj osovina | 8 |
Zvučno izolirana kabina | Ne |
Radna visina | 120 mm |
---|---|
Promjer osovine | 40 mm |
Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |