Prikazuje se 1 - 20 od 149
Italija
2007
| Plamteći | Ne |
|---|
Srbija
2004
| Maksimalna duljina ispisa | 120 cm |
|---|---|
| Broj boja | 6 |
| maksimalna brzina | 300 u/h |
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna širina ispisa | 806 cm |
|---|---|
| Sušenje | I |
| Hraniti | Automatski |
Srbija
2007
| Maksimalna duljina ispisa | 50 cm |
|---|---|
| Broj boja | 10 |
| Maksimalni promjer proizvoda | 4230 mm |
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna širina ispisa | 40 cm |
|---|---|
| Maksimalna visina proizvoda | 1400 mm |
| maksimalna brzina | 1400 u/h |
| Plamteći | Ne |
|---|
Slovenija
2008
| Maksimalna duljina ispisa | 50 cm |
|---|---|
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna širina ispisa | 70 cm |
|---|
Italija
2004
| Sušenje | I |
|---|
| Plamteći | Ne |
|---|
Italija
2021
| Maksimalna duljina ispisa | 720 cm |
|---|---|
| maksimalna brzina | 2000 u/h |
| Maksimalna širina ispisa | 500 cm |
|---|---|
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna duljina ispisa | 50 cm |
|---|---|
| Vrsta materijala | Plastični |
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna širina ispisa | 60 cm |
|---|---|
| maksimalna brzina | 2500 u/h |
Češka Republika
2016
| Maksimalna duljina ispisa | 400 cm |
|---|---|
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna širina ispisa | 300 cm |
|---|
| Maksimalna duljina ispisa | 120 cm |
|---|---|
| Broj boja | 1 |
| Hraniti | Automatski |
| Maksimalna širina ispisa | 75 cm |
|---|---|
| Sušenje | UV |
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna duljina ispisa | 70 cm |
|---|---|
| Hraniti | Automatski |
| Maksimalna širina ispisa | 50 cm |
|---|---|
| Plamteći | Ne |
Češka Republika
1990
| Maksimalna duljina ispisa | 50 cm |
|---|---|
| Broj boja | 1 |
| Vrsta materijala | Plastični |
| maksimalna brzina | 3000 u/h |
| Plamteći | Ne |
| Maksimalna širina ispisa | 70 cm |
|---|---|
| Maksimalna visina proizvoda | 1 mm |
| Sušenje | UV |
| Hraniti | Automatski |