Prikazuje se 1 - 20 od 34
Godina: 2003
Dužina kočije | 7800 mm |
---|---|
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. Ø oštrice | 700 mm |
---|
Godina: 2002
Dužina kočije | 3345 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 500 mm |
Nagib oštrice u ° | 90 ° |
Maks. širina rezanja | 1300 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 7.5 kW |
Godina: 1981
Dužina kočije | 1400 mm |
---|---|
Snaga motora | 5.5 kW |
Maks. širina rezanja | 800 mm |
---|---|
Jedinica za bodovanje | Da |
Godina: 1994
Dužina kočije | 3200 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 350 mm |
Nagib oštrice u ° | 90 ° |
Maks. širina rezanja | 1300 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Godina:
Dužina kočije | 5000 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 450 mm |
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. širina rezanja | 400 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Godina:
Dužina kočije | 5000 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 450 mm |
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. širina rezanja | 400 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Godina: 2021
Dužina kočije | 3200 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 90 mm |
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. širina rezanja | 105 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 7000 rpm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Godina: 2018
Korišten kao demo kod Wood-Mizera za otprilike 4 reza. Ipak sam ga spakirao kako sam ga primio. Koristi fazu 3 tako da nikad nisam uspio pronaći rješenje da radi na mojoj elektrici. Nikad raspakiran. Najvažnije 3 prednosti Štitnik za oštricu pile montiran na nož za rascjep Rip ograda s mikro podešavanjem ogradice sa serijskim graničnikom, L 1100MM PS315 je dobro …Godina: 2002
Dužina kočije | 3200 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 400 mm |
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. širina rezanja | 400 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 4400 rpm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Godina: 1998
Dužina kočije | 3200 mm |
---|---|
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. širina rezanja | 1500 mm |
---|---|
Jedinica za bodovanje | Da |
Godina:
Dužina kočije | 4200 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 600 mm |
Maks. širina rezanja | 800 mm |
---|---|
Snaga motora | 11 kW |
Godina: 2000
Dužina kočije | 3200 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 400 mm |
Snaga motora | 5.59284 kW |
Maks. širina rezanja | 1500 mm |
---|---|
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Jedinica za bodovanje | Da |
Godina: 2006
Dužina kočije | 3400 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 500 mm |
Nagib oštrice u ° | 46 ° |
Maks. širina rezanja | 1300 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 5.59284 kW |
Godina: 2001
Dužina kočije | 2500 mm |
---|---|
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Jedinica za bodovanje | Da |
Maks. Ø oštrice | 450 mm |
---|---|
Snaga motora | 4 kW |
Godina: 2009
Dužina kočije | 3200 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 500 mm |
Nagib oštrice u ° | 46 ° |
Maks. širina rezanja | 1300 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 5.59284 kW |
Godina: 2022
Dužina kočije | 2800 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 400 mm |
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. širina rezanja | 1250 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Godina:
Stroj za proizvodnju oko 25/30 kutija dnevno za lijesove s nagibnim oštricama Stroj se sastoji od oštrice i jedinice za glodanje Ovaj stroj je dizajniran za srednje-male produkcije. Operativne grupe ostanu nepomični, operater pomiče nosač s radnim komadima naprijed. Tehničke karakteristike stroja: Grupa noževa s ručnim nagibom i podizanjem - motor 7,5KS - Promjer oštrice mm 350 Jedinica za mljevenje …Godina: 2006
1 + 1 graver 1 + 1 sjeckalica 1 + 1 pneumatska vretenasta glodalica 1 + 1 fiksna vretenasta glodalica 1 + 1 tračna brusilica 1 + 1 brusilica s oprugom 1 + 1 finišer REVIDIRANI STROJGodina: 2002
Rubna traka s dvostrukim ramenom BIESSE mod. OMNIA SB2 150 SOFT opremljen softforming grupom, punjačem br. 6 rubova, graver za softforming, grupe za struganje i skupljanje, telefon za oživljavanje boja i n. 2 predtopila za poliuretansko ljepilo za NORDON Mc12 dušičnu neutralizirajuću rubnu traku.Godina: 2022
Dužina kočije | 1500 mm |
---|---|
Maks. Ø oštrice | 400 mm |
Nagib oštrice u ° | 45 ° |
Maks. širina rezanja | 1250 mm |
---|---|
Brzina oštrice | 6000 rpm |
Snaga motora | 5.5 kW |