Prikazuje se 1 - 20 od 64
Godina: 1999
Broj oštrica | 1 |
---|---|
Visina rezanja | 70 mm |
Snaga motora | 15 kW |
Promjer oštrice | 300 mm |
---|---|
Radna širina | 310 mm |
Unaprijed krme | 75 m/min |
Godina: 1987
Promjer oštrice | 280 mm |
---|---|
Unaprijed krme | 22 m/min |
Visina rezanja | 160 mm |
---|---|
Duljina tepiha | 350 mm |
Godina: 1996
Prodaje se višepila TOS SVITAVY dvoosovinska. Godina proizvodnje 1996. Stroj je u funkciji, nakon regeneracije lanca. Gornja osovina dostupna je zasebno. Motori i remenice u ispravnom stanju.Godina: 1989
WURSTER & DIETZ linija za podrezivanje s: - lančani prijenos dasaka koje dolaze iz pilana, s vodoravnim dijelom na tlu za postavljanje dasaka + okomitim kosim dijelom za utovar jedne daske - jedinicu za ubacivanje linije za rezanje, s automatskim transportom i centriranjem pojedinačne ploče za rezanje, te s jedinicom za pilu za rezanje na mjeru - mobilni stroj za …Godina: ~ 1990
Broj oštrica | 2 |
---|---|
Visina rezanja | 90 mm |
Duljina tepiha | 350 mm |
Promjer oštrice | 350 mm |
---|---|
Snaga motora | 22 kW |
Godina: 2001
Broj oštrica | 15 |
---|---|
Visina rezanja | 130 mm |
Snaga motora | 55 kW |
Promjer oštrice | 350 mm |
---|---|
Radna širina | 350 mm |
Unaprijed krme | 60 m/min |
Godina:
Visina rezanja | 160 mm |
---|---|
Unaprijed krme | 22 m/min |
Snaga motora | 59.65697 kW |
---|---|
Duljina tepiha | 350 mm |
Godina: 1995
Broj oštrica | 2 |
---|---|
Visina rezanja | 120 mm |
Snaga motora | 30 kW |
Promjer oštrice | 360 mm |
---|---|
Radna širina | 340 mm |
Unaprijed krme | 38 m/min |
Godina: 1995
Broj oštrica | 2 |
---|---|
Visina rezanja | 120 mm |
Snaga motora | 30 kW |
Promjer oštrice | 360 mm |
---|---|
Radna širina | 340 mm |
Unaprijed krme | 38 m/min |
Godina: 1988
Broj oštrica | 2 |
---|---|
Visina rezanja | 140 mm |
Snaga motora | 30 kW |
Promjer oštrice | 250 mm |
---|---|
Radna širina | 270 mm |
Unaprijed krme | 40 m/min |
Godina: 1994
Visina rezanja | 120 mm |
---|---|
Snaga motora | 26 kW |
Duljina tepiha | 340 mm |
Radna širina | 340 mm |
---|---|
Unaprijed krme | 38 m/min |
Godina:
Broj oštrica | 6 |
---|---|
Visina rezanja | 160 mm |
Duljina tepiha | 300 mm |
Promjer oštrice | 280 mm |
---|---|
Radna širina | 300 mm |
Godina: 2009
Broj oštrica | 5 |
---|---|
Visina rezanja | 110 mm |
Snaga motora | 22 kW |
Promjer oštrice | 360 mm |
---|---|
Radna širina | 340 mm |
Unaprijed krme | 32 m/min |
Godina: 2007
Promjer oštrice | 320 mm |
---|---|
Radna širina | 440 mm |
Unaprijed krme | 60 m/min |
Visina rezanja | 200 mm |
---|---|
Snaga motora | 75 kW |
Godina: 1985
Broj oštrica | 2 |
---|---|
Visina rezanja | 160 mm |
Snaga motora | 4 kW |
Promjer oštrice | 440 mm |
---|---|
Radna širina | 2000 mm |
Godina: 1990
Promjer oštrice | 450 mm |
---|---|
Radna širina | 300 mm |
Unaprijed krme | 35 m/min |
Visina rezanja | 150 mm |
---|---|
Snaga motora | 90 kW |
Godina: 2005
Promjer oštrice | 350 mm |
---|---|
Radna širina | 440 mm |
Visina rezanja | 200 mm |
---|---|
Snaga motora | 30 kW |