Prikazuje se 1 - 20 od 220
Godina: 2002
Snaga | 90 T |
---|---|
Razmak između stupova | 2600 mm |
Brzina rada | 8 mm/s |
Preklopna duljina | 3050 mm |
---|---|
Grlo | 300 mm |
Broj osi | 1 |
Godina: 1987
Snaga | 250 T |
---|---|
Razmak između stupova | 3420 mm |
Brzina rada | 65 mm/s |
Preklopna duljina | 4000 mm |
---|---|
Vertikalni potez | 250 mm |
Snaga motora | 15 kW |
Godina: 2008
Snaga | 150 T |
---|---|
Razmak između stupova | 3150 mm |
Brzina rada | 8 mm/s |
Preklopna duljina | 4050 mm |
---|---|
Vertikalni potez | 160 mm |
Snaga motora | 75 kW |
Godina: 1996
Preklopna duljina | 2550 mm |
---|---|
Vertikalni potez | 120 mm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Grlo | 200 mm |
---|---|
Brzina rada | 9.5 mm/s |
Godina: 1991
Snaga | 80 T |
---|---|
Razmak između stupova | 1050 mm |
Vertikalni potez | 380 mm |
Preklopna duljina | 2000 mm |
---|---|
Grlo | 250 mm |
Snaga motora | 11.5 kW |
Godina:
Snaga | 1000 T |
---|---|
Razmak između stupova | 1680 mm |
Brzina rada | 1 mm/s |
Preklopna duljina | 3300 mm |
---|---|
Grlo | 800 mm |
Godina:
Snaga | 140 T |
---|---|
Razmak između stupova | 2550 mm |
Brzina rada | 10 mm/s |
Preklopna duljina | 3100 mm |
---|---|
Vertikalni potez | 180 mm |
Snaga motora | 11.18568 kW |
Godina:
Snaga | 200 T |
---|---|
Razmak između stupova | 5613.4 mm |
Vertikalni potez | 152.4 mm |
Preklopna duljina | 3000 mm |
---|---|
Grlo | 406.4 mm |
Snaga motora | 15 kW |
Godina: 2023
Snaga | 100 T |
---|---|
Snaga motora | 7.5 kW |
Preklopna duljina | 2500 mm |
---|
Godina:
Snaga | 80 T |
---|---|
Razmak između stupova | 360 mm |
Preklopna duljina | 2500 mm |
---|---|
Vertikalni potez | 150 mm |
Godina:
Snaga | 25 T |
---|---|
Razmak između stupova | 1020 mm |
Vertikalni potez | 100 mm |
Preklopna duljina | 1200 mm |
---|---|
Grlo | 200 mm |
Brzina rada | 17 mm/s |
Godina: 2015
Snaga | 175 T |
---|---|
Snaga motora | 15 kW |
Preklopna duljina | 3100 mm |
---|
Godina: 1999
Snaga | 160 T |
---|---|
Snaga motora | 15 kW |
Vertikalni potez | 180 mm |
---|