Prikazuje se 1 - 20 od 176
Godina: 2011
Doseg u mm | 2033 mm |
---|---|
Vrsta kontrole |
Nosivost u kg | 60 kg |
---|
Godina: 1998
Vrsta aplikacije | Rukovanje |
---|---|
Doseg u mm | 2410 mm |
Vrsta kontrole | OP panel |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 125 kg |
Tretirano protiv topline |
Godina: 2006
Vrsta aplikacije | Rukovanje |
---|---|
Doseg u mm | 1611 mm |
Vrsta kontrole | KRC |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 16 kg |
Tretirano protiv topline | Ne |
Godina: 2014
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 10 kg |
Doseg u mm | 1100 mm |
---|---|
Vrsta kontrole | KR C4 |
Godina: 2016
Broj osi | 7 |
---|---|
Nosivost u kg | 1000 kg |
Doseg u mm | 3200 mm |
---|---|
Vrsta kontrole | KRC 4 |
Godina: 2010
Vrsta aplikacije | Rezanje |
---|---|
Doseg u mm | 2400 mm |
Vrsta kontrole |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 200 kg |
Godina: 2008
Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
---|---|
Doseg u mm | 850 mm |
Vrsta kontrole |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 5 kg |
Godina: 2010
Vrsta aplikacije | Rukovanje |
---|---|
Doseg u mm | 7000 mm |
Vrsta kontrole |
Broj osi | 5 |
---|---|
Nosivost u kg | 200 kg |
Obrađen za Clean room | Da |
Godina: 2017
Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
---|---|
Doseg u mm | 1911 mm |
Vrsta kontrole | KUKA KR C2 |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 6 kg |
Godina: 2013
Vrsta aplikacije | Rukovanje |
---|---|
Doseg u mm | 2696 mm |
Vrsta kontrole | KR C4 |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 210 kg |
Godina: 2004
Vrsta aplikacije | Rukovanje |
---|---|
Doseg u mm | 3200 mm |
Vrsta kontrole | KRC2 ED05 |
Broj osi | 4 |
---|---|
Nosivost u kg | 180 kg |
Godina: 2005
Vrsta aplikacije | Rukovanje |
---|---|
Doseg u mm | 2700 mm |
Vrsta kontrole |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 240 kg |
Godina: 2014
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 500 kg |
Doseg u mm | 2826 mm |
---|---|
Vrsta kontrole | KR C4 |
Godina: 2002
Vrsta aplikacije | Rukovanje |
---|---|
Doseg u mm | 2700 mm |
Vrsta kontrole |
Broj osi | 6 |
---|---|
Nosivost u kg | 210 kg |