| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
| Broj osi | 6 |
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta kontrole | |
| Tretirano protiv topline | Ne |
| Obrađen za Clean room | Ne |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 500,0 × 350,0 × 250,0 |
| Težina | 225 kg |
Njemačka
1994
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1450 mm |
| Vrsta kontrole | S4-M94A |
| Broj osi | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
Turska
1997
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Doseg u mm | 1200 mm |
|---|---|
| Vrsta kontrole | M94A |
Španjolska
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 3150 mm |
| Vrsta kontrole | M97A-M98A-M99S4C |
| Broj osi | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
Španjolska
2000
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Vrsta kontrole | M97A-M98A-M99 S4C. |
| Broj osi | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
Njemačka
1996
| težina | 545 kg |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Tretirano protiv topline | Ne |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1450 mm |
| Vrsta kontrole | S4C |
| Obrađen za Clean room | Ne |
Španjolska
| Broj osi | 6 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Tretirano protiv topline |
| Doseg u mm | 810 mm |
|---|---|
| Vrsta kontrole | S4CPlus |
| Obrađen za Clean room |
Njemačka
2006
| težina | 350 kg |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 810 mm |
| Vrsta kontrole | S4C+ M2000 |
Španjolska
2003
| težina | 225 kg |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Vrsta kontrole | RK3IB |
Češka Republika
2005
| težina | 225 kg |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Vrsta kontrole | S4C+ |
Njemačka
1999
| težina | 545 kg |
|---|---|
| Broj osi | 6 |
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Tretirano protiv topline | Ne |
| Vrsta aplikacije | Rukovanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1450 mm |
| Vrsta kontrole | S4C |
| Obrađen za Clean room | Ne |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Vrsta kontrole | S4C |
| Broj osi | 8 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |
| Vrsta aplikacije | Zavarivanje |
|---|---|
| Doseg u mm | 1440 mm |
| Vrsta kontrole | S4C |
| Broj osi | 8 |
|---|---|
| Nosivost u kg | 5 kg |