| Maks. duljina papira | 126 cm |
| Maks. širina papira | 90 cm |
| Min. duljina papira | 50 cm |
| Min. širina papira | 35 cm |
| Moguće akcije | Rezano |
| Max listova/sat | 5000 |
| Honeycomb Chase | Ne |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 7700,0 × 4300,0 × 2420,0 |
| Težina | 19000 kg |
Litva
1974
| Maks. duljina papira | 96 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 50 cm |
| Max listova/sat | 5000 |
| Maks. širina papira | 126 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 35 cm |
Turska
| Maks. duljina papira | 92 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 50 cm |
| Moguće akcije | Rezano |
| Maks. širina papira | 126 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 35 cm |
Poljska
1970
| Maks. duljina papira | 960 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 350 cm |
| Max listova/sat | 5000 |
| Maks. širina papira | 1260 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 500 cm |
Nizozemska
1978
| Maks. duljina papira | 92 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 35 cm |
| Moguće akcije | Rezano |
| Maks. širina papira | 126 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 50 cm |
| Max listova/sat | 5000 |
Italija
1961
| duljina | 7700 mm |
|---|---|
| visina | 2420 mm |
| Maks. duljina papira | 920 cm |
| Min. duljina papira | 350 cm |
| Max listova/sat | 5000 |
| širina | 4300 mm |
|---|---|
| težina | 19000 kg |
| Maks. širina papira | 1260 cm |
| Min. širina papira | 500 cm |
Poljska
1972
| Maks. duljina papira | 1260 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 500 cm |
| Maks. širina papira | 920 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 350 cm |
Turska
1976
| Maks. duljina papira | 126 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 50 cm |
| Moguće akcije | Die-Cut + vruća folija |
| Maks. širina papira | 92 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 35 cm |
Njemačka
1976
| Maks. duljina papira | 126 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 35 cm |
| Moguće akcije | Rezano |
| Honeycomb Chase | Ne |
| Maks. širina papira | 92 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 500 cm |
| Max listova/sat | 5000 |