| Os X | 630 mm |
| Os Y | 500 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Vrsta CNC-a | |
| Dužina stola | 800 mm |
| Širina stola | 500 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Konus vretena | SK 40 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 2000,0 × 2100,0 × 2400,0 |
| Težina | 4500 kg |
Slovačka
2000
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Hedenhain TNC 426 |
| Širina stola | 500 mm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
Italija
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 810D |
| Konus vretena |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Broj džepova za alat | 24 |
Poljska
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| X os | 630 mm |
| Z os | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Širina stola | 500 mm |
| Remontirano | Ne |
| Tip | vertikalna |
|---|---|
| Y os | 500 mm |
| CNC tip | Siemens 810 D |
| Dužina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
Poljska
2007
| duljina | 2600 mm |
|---|---|
| visina | 2650 mm |
| Os X | 635 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Širina stola | 560 mm |
| širina | 2700 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Os Y | 510 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
Italija
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 850 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Snaga motora vretena | 7 kW |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Siemens |
| Širina stola | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
Njemačka
1998
| X os | 630 mm |
|---|---|
| Z os | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Y os | 500 mm |
|---|---|
| CNC tip | Siemens 810 D |
| Konus vretena | SK 40 |
Mađarska
2006
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Maks. brzina vretena | rpm |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Fanuc 32i |
| Automatsko uvlačenje | mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 14 kW |
Češka Republika
2006
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 18.9 kW |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Broj džepova za alat | 30 |
| Maks. brzina vretena | 12000 rpm |
Njemačka
2007
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 450 mm |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Broj džepova za alat | 20 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | CNC SIEMENS 840 D Powerline |
| Širina stola | 560 mm |
| Automatsko uvlačenje | 20000 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
Poljska
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 1000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| CNC | HEIDENHAIN 426M CNC Control, |
| Širina stola | 500 mm |
Njemačka
1999
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| visina | 2500 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. brzina vretena | 30000 rpm |
| širina | 2900 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | HEIDENHAIN TNC 426 |
| Širina stola | 500 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
Češka Republika
1999
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Sinumeric 810D |
Češka Republika
2005
| duljina | 2530 mm |
|---|---|
| visina | 2600 mm |
| Os X | 635 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| širina | 1800 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| Os Y | 510 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 840 D powerline |
| Širina stola | 560 mm |
| Broj džepova za alat | 20 |
Španjolska
1998
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Os Y | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS 840 D |
| Širina stola | 500 mm |
| širina | 3250 mm |
|---|---|
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
Njemačka
2006
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| visina | 2350 mm |
| Os X | 635 mm |
| Os Z | 450 mm |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Broj džepova za alat | 20 |
| širina | 2650 mm |
|---|---|
| težina | 600 kg |
| Os Y | 510 mm |
| CNC | HEIDENHAIN TNC 530 |
| Širina stola | 560 mm |
| Automatsko uvlačenje | 20000 mm |
Austrija
2007
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| visina | 2350 mm |
| Os Y | 510 mm |
| CNC | HEIDENHAIN i TNC 530 |
| Širina stola | 560 mm |
| Automatsko uvlačenje | 30000 mm |
| širina | 2650 mm |
|---|---|
| Os X | 635 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Broj džepova za alat | 20 |
Poljska
2004
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | FANUC Control |
| Širina stola | 500 mm |
Srbija
| težina | 4200 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 6500 rpm |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Širina stola | 500 mm |
Njemačka
2000
| duljina | 3100 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS SINUMERIK 810 D |
| Maks. brzina vretena | 6500 rpm |
| širina | 2100 mm |
|---|---|
| težina | 4200 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Broj džepova za alat | 24 |
Njemačka
1999
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 810 D |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Konus vretena | SK40 |
Francuska
1998
| težina | 4200 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 810d |
| Širina stola | 500 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Snaga motora vretena | 9 kW |
Njemačka
2009
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 840D |
| Širina stola | 560 mm |
| Snaga motora vretena | 35 kW |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Njemačka
2002
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 430 |
| Širina stola | 500 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Broj džepova za alat | 20 |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Nizozemska
2001
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Da |
| Konus vretena | SK40 |
Turska
2004
| Os X | 650 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Os Y | 530 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Heidenhain İTNC535 |
Poljska
2001
| X os | 600 mm |
|---|---|
| Z os | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Širina stola | 500 mm |
| Y os | 500 mm |
|---|---|
| CNC tip | SIEMENS Control |
| Dužina stola | 800 mm |
| Remontirano | Ne |
Turska
2003
| Os X | 650 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| CNC | Heidenhain |
| Širina stola | 500 mm |
| Rotacijski stol | Ne |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Tip | Okomito |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 20000 rpm |
Njemačka
2007
| duljina | 2770 mm |
|---|---|
| visina | 2600 mm |
| Os X | 635 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 840 D powerline |
| Širina stola | 560 mm |
| Broj džepova za alat | 20 |
| Maks. brzina vretena | 9000 rpm |
| širina | 2850 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Os Y | 510 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 9 kW |
Turska
2000
| težina | 4000 kg |
|---|---|
| Maks. brzina vretena | rpm |
| Vrsta CNC-a | SİEMENS SİNUMERİK 810 D |
|---|
Italija
2000
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | HEIDENHAIN |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
Nizozemska
2003
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Širina stola | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
|---|
Poljska
2001
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| visina | 2500 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | SinumeriK 810D |
| Širina stola | 500 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
| širina | 3500 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Austrija
2000
| duljina | 3100 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS 810 D |
| Konus vretena | SK 40 |
| širina | 2100 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Broj džepova za alat | 24 |
Hrvatska
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens Sinumerik 810 |
| Širina stola | 500 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Poljska
| X os | 800 mm |
|---|---|
| Z os | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Remontirano | Ne |
| Y os | 500 mm |
|---|---|
| CNC tip | SIEMENS 810D |
| Konus vretena | SK 40 |
| Remontirano | Ne |
Italija
2006
| duljina | 2507 mm |
|---|---|
| visina | 2530 mm |
| Os X | 635 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS 840 D |
| Konus vretena | SK 40 |
| širina | 1812 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| Os Y | 510 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Broj džepova za alat | 20 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
Poljska
2004
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| visina | 3000 mm |
| Os X | 508 mm |
| Os Z | 508 mm |
| Vrsta CNC-a | Fanuc |
| Širina stola | 356 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Os Y | 406 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 660 mm |
| Broj džepova za alat | 20 |
| Maks. brzina vretena | 7500 rpm |
| Dužina stola | 800.1 mm |
|---|---|
| Konus vretena | CAT 40 |
| Širina stola | 500.4 mm |
|---|---|
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
Češka Republika
2001
| težina | 4200 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 430 |
| Širina stola | 500 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
Poljska
2003
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | FANUC 18i |
| Širina stola | 500 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
Njemačka
2000
| težina | 5200 kg |
|---|---|
| Os X | 630 mm |
| Os Y | 500 mm |
| CNC tip | SIEMENS 810D |
| Vrsta CNC-a | Siemens 810D |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Konus vretena | SK 40 |
| X os | 630 mm |
|---|---|
| Y os | 500 mm |
| Z os | 500 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Snaga motora vretena | 24 kW |
Poljska
2004
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | CNC FANUC 18 i |
| Širina stola | 500 mm |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 6000 rpm |
Italija
1999
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2760 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 810D |
| Širina stola | 560 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| širina | 2370 mm |
|---|---|
| težina | 3850 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
Turska
2006
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain itnc 535 |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Španjolska
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | HEINDEHAIN TCN-426 M |
| Širina stola | 500 mm |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Njemačka
2006
| duljina | 2770 mm |
|---|---|
| visina | 2600 mm |
| Os X | 635 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain iTNC 530 |
| Širina stola | 560 mm |
| Broj džepova za alat | 20 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| širina | 2850 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Os Y | 510 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Konus vretena | BT 40 |
Turska
2007
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 530 |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Konus vretena |
Njemačka
1998
| X os | 630 mm |
|---|---|
| Z os | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Širina stola | 400 mm |
| Y os | 500 mm |
|---|---|
| CNC tip | SINUMERIK 810D |
| Dužina stola | 800 mm |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
Njemačka
2009
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 840D |
| Širina stola | 560 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Snaga motora vretena | 35 kW |
Španjolska
1997
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Širina stola | 500 mm |
Nizozemska
2000
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 430 |
| Širina stola | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Snaga motora vretena | 10 kW |
Njemačka
2000
| Y os | 500 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 800 mm |
| Maksimalno opterećenje stola | 500 kg |
| Z os | 500 mm |
|---|---|
| Širina stola | 500 mm |
Češka Republika
2001
| težina | 4200 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 12700 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Portugal
1998
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2760 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| širina | 2370 mm |
|---|---|
| težina | 3850 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Konus vretena |
Portugal
2000
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2600 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 426 |
| Širina stola | 500 mm |
| Automatsko uvlačenje | 30000 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| širina | 2800 mm |
|---|---|
| težina | 5300 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Slovačka
2007
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Španjolska
2001
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | HEIDENHAIN 426 |
| Širina stola | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Njemačka
2002
| duljina | 3100 mm |
|---|---|
| visina | 2700 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | 3D Bahnsteuerung Sinumeric 810D |
| Snaga motora vretena | 30 kW |
| širina | 3200 mm |
|---|---|
| težina | 5000 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Konus vretena |
Rumunjska
1999
| X os | 630 mm |
|---|---|
| Z os | 450 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Y os | 450 mm |
|---|---|
| Konus vretena | SK 40 |
| Remontirano | Ne |
Turska
2006
| Os X | 615 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain İTNC 530 |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Konus vretena | BT40 |
Švicarska
2006
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Konus vretena | SK 40 DIN 69871 |
| Snaga motora vretena | 18.9 kW |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| CNC | Fanuc |
| Širina stola | 560 mm |
| Broj džepova za alat | 20 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
Češka Republika
1999
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 426 |
Njemačka
1999
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | TNC 430 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Konus vretena | SK40 |
Njemačka
2000
| duljina | 3300 mm |
|---|---|
| visina | 2700 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| širina | 2800 mm |
|---|---|
| težina | 4200 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 426 |
| Širina stola | 500 mm |
| Snaga motora vretena | 20 kW |
Španjolska
2000
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | HEINDEHAIN TCN 426 M |
| Širina stola | 500 mm |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
Nepoznata zemlja
2007
| X os | 635 mm |
|---|---|
| Z os | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Širina stola | 560 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Y os | 510 mm |
|---|---|
| CNC tip | HEIDENHAIN i TNC 530 |
| Dužina stola | 760 mm |
| Maksimalno opterećenje stola | 600 kg |
| Snaga motora vretena | 2 kW |
Turska
2007
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Konus vretena | SK 40 |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| Maks. brzina vretena | 12000 rpm |
Italija
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS |
| Širina stola | 560 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
Italija
1998
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS 810 |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Rotacijski stol | Ne |
Španjolska
2001
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Dužina stola | 800 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Heidenhain TNC 426 |
| Širina stola | 500 mm |
| Konus vretena | ISO-40 |
Češka Republika
2006
| težina | 5500 kg |
|---|---|
| Os Y | 510 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | 3D-Siemens 840D |
Italija
2010
| težina | 5500 kg |
|---|---|
| Os Y | 510 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 500 mm |
| Broj džepova za alat | 30 |
| Snaga motora vretena | 35 kW |
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS 840 D |
| Širina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
Nepoznata zemlja
| duljina | 3100 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Os Y | 500 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| širina | 2100 mm |
|---|---|
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
Njemačka
2001
| duljina | 3100 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS SINUMERIK 810 D |
| Širina stola | 500 mm |
| širina | 2100 mm |
|---|---|
| težina | 5000 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. težina dijela | 7 kg |
Italija
1999
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 2760 kg |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 790 mm |
| Maks. težina dijela | 600 kg |
| širina | 2370 mm |
|---|---|
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens |
| Širina stola | 560 mm |
| Snaga motora vretena | 13 kW |
Njemačka
2002
| duljina | 3080 mm |
|---|---|
| visina | 2400 mm |
| Tip | vertikalna |
| Y os | 500 mm |
| CNC tip | HEIDENHAIN, TNC 426 |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maksimalno opterećenje stola | 500 kg |
| Snaga motora vretena | 22 kW |
| širina | 2220 mm |
|---|---|
| težina | 4200 kg |
| X os | 630 mm |
| Z os | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Širina stola | 500 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
| Remontirano | Ne |
Nizozemska
2000
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | TNC 426 |
| Širina stola | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Konus vretena | BT 40 |
| Snaga motora vretena | 10 kW |
Njemačka
2001
| težina | 4500 kg |
|---|---|
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | Siemens 810 Shopmill |
| Širina stola | 500 mm |
Belgija
1998
| duljina | 3200 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| Os Y | 500 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 800 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| Os X | 630 mm |
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | SIEMENS 840D |
| Širina stola | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
Indija
1998
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Broj džepova za alat | 24 |
| Maks. brzina vretena | 8000 rpm |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | SIEMENS 810 D |
| Konus vretena | BT40 |
Turska
2007
| Os X | 635 mm |
|---|---|
| Os Z | 460 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain iTNC530 |
| Os Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Maks. brzina vretena | 12000 rpm |
Italija
| Os X | 630 mm |
|---|---|
| Os Z | 500 mm |
| Vrsta CNC-a | HEIDENHAIN 426 |
| Konus vretena | ISO40 |
| Os Y | 500 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Broj džepova za alat | 24 |
