| Proizvođač | DMG |
|---|---|
| Model | DMU 100 T |
| Kategorija | Obradni centri – vertikalni |
| Os X | 1060 mm |
| Os Y | 710 mm |
| Os Z | 710 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain 430 |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Širina stola | 795 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Konus vretena | SK40 |
| Maks. brzina vretena | 12000 rpm |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 3500,0 × 2500,0 × 2410,0 |
| Težina | 9700 kg |
Njemačka
2003
| težina | 11500 kg |
|---|---|
| Os Y | 710 mm |
| Tip | Okomito |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. brzina vretena | 18000 rpm |
| Os X | 1080 mm |
|---|---|
| Os Z | 710 mm |
| CNC | Heidenhain iTNC 530 |
| Širina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK40 |
| Rotacijski stol | Da |
Švicarska
2004
| duljina | 5000 mm |
|---|---|
| visina | 3200 mm |
| Os X | 1080 mm |
| Os Z | 710 mm |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| širina | 7700 mm |
|---|---|
| težina | 11500 kg |
| Os Y | 710 mm |
| CNC | Heidenhain Millplus IT |
| Širina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK 40 |
Poljska
2001
| Os X | 1060 mm |
|---|---|
| Os Z | 710 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain 430 |
| Konus vretena | SK40 |
| Os Y | 710 mm |
|---|---|
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. brzina vretena | 12000 rpm |
Poljska
2003
| težina | 11500 kg |
|---|---|
| Os Y | 710 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. brzina vretena | 12000 rpm |
| Os X | 1080 mm |
|---|---|
| Os Z | 710 mm |
| Vrsta CNC-a | Heidenhain iTNC 530 |
| Širina stola | 800 mm |
| Konus vretena | SK40 |
Njemačka
2003
| Os X | 1060 mm |
|---|---|
| Os Z | 710 mm |
| CNC | |
| Širina stola | 795 mm |
| Broj džepova za alat | 36 |
| Maks. brzina vretena | 12000 rpm |
| Os Y | 710 mm |
|---|---|
| Tip | Okomito |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Maks. težina dijela | 500 kg |
| Konus vretena | SK40 |
| Snaga motora vretena | 15 kW |
Češka Republika
2001
| duljina | 3500 mm |
|---|---|
| visina | 2410 mm |
| Os X | 1060 mm |
| Os Z | 710 mm |
| Dužina stola | 1500 mm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 9700 kg |
| Os Y | 710 mm |
| Vrsta CNC-a | MILL PLUS |
| Širina stola | 795 mm |
Izrael
2002
| težina | 9700 kg |
|---|---|
| Os Y | 710 mm |
| Rotacijski stol (4. os) | Ne |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Broj džepova za alat | 32 |
| Maks. brzina vretena | 10000 rpm |
| Os X | 1080 mm |
|---|---|
| Os Z | 710 mm |
| Vrsta CNC-a | MILLPLUS |
| Širina stola | 795 mm |
| Konus vretena | SK40 (DIN 69871) |
| duljina | 3448 mm |
|---|---|
| visina | 2487 mm |
| Os X | 1060 mm |
| Os Z | 710 mm |
| Dužina stola | 1500 mm |
| Maks. težina dijela | 900 kg |
| širina | 3838 mm |
|---|---|
| težina | 9700 kg |
| Os Y | 710 mm |
| CNC | ITNC530 |
| Širina stola | 795 mm |
| Konus vretena |