| X os | 1300 mm |
| Y os | 700 mm |
| Z os | 550 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maksimalno opterećenje stola | 1500 kg |
| Konus vretena | SA40 |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
| Remontirano | Ne |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 2135,0 × 2460,0 × 1740,0 |
| Težina | 4000 kg |
Francuska
| X hod (uzdužno) | 1300 mm |
|---|---|
| Z hod (vertikalno) | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Y putovanje (poprečno) | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1635 mm |
Francuska
| duljina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 1200 rpm |
| širina | 2462 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
Francuska
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 800 rpm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
Francuska
| X os | 1300 mm |
|---|---|
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Y os | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1650 mm |
| Remontirano | Ne |
Francuska
~ 1990
| duljina | 2700 mm |
|---|---|
| visina | 220 mm |
| X os | 1270 mm |
| Z os | 400 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Snaga motora vretena | 3.1101 kW |
| širina | 2300 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 670 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Maksimalno opterećenje stola | 400 kg |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| Remontirano | Ne |
Turska
1980
| težina | 4000 kg |
|---|---|
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| X os | 1300 mm |
|---|---|
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
Francuska
| duljina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| X hod (uzdužno) | 1.3 mm |
| Z hod (vertikalno) | 0.55 mm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| Y putovanje (poprečno) | 0.7 mm |
Francuska
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Broj utora | 5 |
| Konus vretena | SA40 |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Razmak T utora | 64 mm |
Francuska
| X hod (uzdužno) | 600 mm |
|---|---|
| Z hod (vertikalno) | 235 mm |
| Maks. brzina vretena | rpm |
| Y putovanje (poprečno) | 420 mm |
|---|---|
| Broj utora | 3 |
Francuska
| duljina | 1300 mm |
|---|---|
| visina | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Broj utora | 5 |
| širina | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1635 mm |
| Površina stola (mm x mm) | 1 635 X 460 |
Francuska
| X os | 1300 mm |
|---|---|
| Z os | 500 mm |
| Širina stola | 400 mm |
| Y os | 700 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
| duljina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
| duljina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA50 |
| Remontirano | Ne |
Belgija
| težina | 3700 kg |
|---|---|
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | ISO 50 |
| Snaga motora vretena | 1.8 kW |
| X os | 1300 mm |
|---|---|
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| Remontirano | Ne |
Francuska
| duljina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA50 |
| Remontirano | Ne |
Belgija
| težina | 4600 kg |
|---|---|
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | ISO50 |
| Snaga motora vretena | 2.6 kW |
| X os | 1300 mm |
|---|---|
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| Remontirano | Ne |
Francuska
| duljina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontirano | Ne |
Francuska
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 800 rpm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
| duljina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| širina | 2462 mm |
|---|---|
| težina | 3700 kg |
| Y os | 700 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| Širina stola | 460 mm |
| Snaga motora vretena | 7.4 kW |
Francuska
| duljina | 2700 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| Remontirano | Ne |
| širina | 2400 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Snaga motora vretena | 3.8 kW |
Francuska
| duljina | 2600000 mm |
|---|---|
| visina | 1900000 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 1200 rpm |
| širina | 2300000 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA40 |
Francuska
| duljina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| Konus vretena |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Remontirano | Ne |
Francuska
1990
| duljina | 2500 mm |
|---|---|
| visina | 2100 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 3900 kg |
| Y os | 700 mm |
| CNC | Ne |
| Širina stola | 465 mm |
Francuska
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| CNC tip | HEIDENHAIN |
| Dužina stola | 1800 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontirano | Ne |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| X os | 1300 mm |
| Z os | 500 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| Širina stola | 460 mm |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
Francuska
| duljina | 2200 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| širina | 2500 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
Francuska
1976
| duljina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA 40 |
| Remontirano | Ne |
Francuska
| duljina | 2135 mm |
|---|---|
| visina | 1740 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 550 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| širina | 2460 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1635 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontirano | Ne |
Francuska
1975
| duljina | 2800 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Y putovanje (poprečno) | mm |
| X os | mm/min |
| širina | 3000 mm |
|---|---|
| težina | 4600 kg |
| Brzo kretanje po X/Y osi | 2800 mm/min |
| Snaga motora vretena | 10 kW |
Francuska
| X hod (uzdužno) | 1300 mm |
|---|---|
| Z hod (vertikalno) | 550 mm |
| Snaga motora vretena | 10 kW |
| Y putovanje (poprečno) | 700 mm |
|---|---|
| Maks. brzina vretena | 2000 rpm |
Francuska
| duljina | 2400 mm |
|---|---|
| visina | 2300 mm |
| X os | 1300 mm |
| Z os | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Maks. brzina vretena | 2066 rpm |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1630 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontirano | Ne |
Francuska
| duljina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Y os | 700 mm |
| Dužina stola | 1800 mm |
| Maksimalno opterećenje stola | 1500 kg |
| Snaga motora vretena | 8.8 kW |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| X os | 1300 mm |
| Z os | 500 mm |
| Širina stola | 460 mm |
| Konus vretena | SA40 |
| Remontirano | Ne |