| Maks. duljina papira | 52 cm |
| Maks. širina papira | 72 cm |
| Broj primjeraka | 48 Mio |
| Usavršavanje | Ne |
| Sušilica | I |
| Jedinica za premazivanje | Da |
| Kromirani cilindri | Da |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 5200,0 × 2170,0 × 1830,0 |
| Težina | 8000 kg |
Njemačka
1994
| Maks. duljina papira | 52 cm |
|---|---|
| Broj primjeraka | 71 Mio |
| Maks. širina papira | 72 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Rusija
| duljina | 5900 mm |
|---|---|
| visina | 1830 mm |
| Jedinica za premazivanje |
| širina | 2170 mm |
|---|---|
| težina | 8000 kg |
Poljska
1994
| Maks. duljina papira | 520 cm |
|---|---|
| Broj primjeraka | 120 Mio |
| Maks. širina papira | 720 cm |
|---|---|
| Jedinica za premazivanje | Da |
Italija
1999
| Maks. duljina papira | 52 cm |
|---|---|
| Broj primjeraka | 48 Mio |
| Jedinica za premazivanje | Ne |
| Maks. širina papira | 72 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
| Kromirani cilindri | Da |
Bugarska
1996
| Maks. duljina papira | 72 cm |
|---|---|
| Broj primjeraka | 70 Mio |
| Maks. širina papira | 52 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Ukrajina
~ 1996
| Maks. duljina papira | 52 cm |
|---|---|
| Broj primjeraka | 15000 Mio |
| Kromirani cilindri | Da |
| Maks. širina papira | 72 cm |
|---|---|
| Sušilica | I |
Ukrajina
1999
| duljina | 5200 mm |
|---|---|
| Maks. duljina papira | 52 cm |
| Broj primjeraka | 108 Mio |
| širina | 7200 mm |
|---|---|
| Maks. širina papira | 72 cm |
Njemačka
1995
| Maks. duljina papira | 52 cm |
|---|---|
| Broj primjeraka | 115 Mio |
| Sušilica | I |
| Maks. širina papira | 72 cm |
|---|---|
| Usavršavanje | Ne |
| Jedinica za premazivanje | Da |