| X os | 800 mm |
| Y os | 500 mm |
| Z os | 450 mm |
| Dužina stola | 1100 mm |
| Širina stola | 600 mm |
| Konus vretena | 40 |
| Maks. brzina vretena | 2000 rpm |
| Remontirano | Ne |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 2450,0 × 1850,0 × 2500,0 |
| Težina | 3500 kg |
Švedska
| duljina | 2450 mm |
|---|---|
| visina | 2500 mm |
| Y os | 500 mm |
| Dužina stola | 1140 mm |
| Remontirano | Ne |
| širina | 1850 mm |
|---|---|
| X os | 800 mm |
| Z os | 450 mm |
| Širina stola | 650 mm |
Švicarska
| X os | 500 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 390 mm |
| Konus vretena | ISO 40 |
| Z os | 450 mm |
|---|---|
| Širina stola | 900 mm |
| Maks. brzina vretena | 2000 rpm |
Poljska
| težina | 3500 kg |
|---|---|
| Y os | 500 mm |
| Dužina stola | 1100 mm |
| Konus vretena | ISO40 |
| X os | 800 mm |
|---|---|
| Z os | 450 mm |
| Širina stola | 600 mm |
Poljska
| težina | 3500 kg |
|---|---|
| Y os | 500 mm |
| Dužina stola | 1100 mm |
| Konus vretena | 40 |
| X os | 800 mm |
|---|---|
| Z os | 450 mm |
| Širina stola | 600 mm |
Francuska
| X os | 900 mm |
|---|---|
| Maks. brzina vretena | 6300 rpm |
| Širina stola | 630 mm |
| Y os | 630 mm |
|---|---|
| Dužina stola | 900 mm |