| Duljina tokarenja | 180 mm |
| Okretanje Ø | 13 mm |
| Ø iznad kreveta | mm |
| Ø iznad poprečnog tobogana | mm |
| Duljina između središta | mm |
| Vrsta CNC-a | FANUC |
| X-os | mm |
| Z-os | mm |
| Maksimalna težina obratka | kg |
| Provrt vretena | mm |
| Broj kupola | |
| Broj alata na kupoli | |
| Broj rotirajućih alata | |
| Brzina okretanja | 12000 rpm |
| Snaga motora vretena | 3.7 kW |
| Konjica | Ne |
| Hranilica šipke | Da |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 180,0 × 100,0 × 100,0 |
| Težina | 7 kg |
| Okretanje Ø | 13 mm |
|---|---|
| Brzina okretanja | 80000 rpm |
| Hranilica šipke | Da |
| Vrsta CNC-a | FANUC PNC DECO |
|---|---|
| Konjica | Ne |
Švicarska
2001
| duljina | 7270 mm |
|---|---|
| visina | 1950 mm |
| Maks. Ø | 13 mm |
| Vrsta CNC-a | Fanuc |
| Broj alata | 14 |
| Brzina vretena | 12000 rpm |
| širina | 1100 mm |
|---|---|
| težina | 3000 kg |
| Maks. duljina | 160 mm |
| Broj osi | 8 |
| Broj rotirajućih alata | 6 |
Švicarska
2001
| duljina | 7270 mm |
|---|---|
| visina | 1950 mm |
| Maks. Ø | 13 mm |
| Vrsta CNC-a | Fanuc |
| Brzina vretena | 12000 rpm |
| širina | 1100 mm |
|---|---|
| težina | 3000 kg |
| Maks. duljina | 160 mm |
| Broj osi | 8 |
| Snaga vretena | 3.7 kW |
Švicarska
2014
| duljina | 180 mm |
|---|---|
| visina | 100 mm |
| Konjica | Ne |
| širina | 100 mm |
|---|---|
| težina | 7 kg |
| Hranilica šipke | Ne |
Švicarska
2000
| Maks. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Broj osi | 10 |
| Broj rotirajućih alata | 3 |
| Vrsta CNC-a | 16ITA |
|---|---|
| Broj alata | 7 |
| Brzina vretena | 10000 rpm |
Švicarska
2001
| težina | 3000 kg |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Fanuc |
| Provrt vretena | 16 mm |
| Broj rotirajućih alata | 3 |
| Snaga motora vretena | 3.7 kW |
| Hranilica šipke | Ne |
| Duljina tokarenja | 160 mm |
|---|---|
| Konus vretena | |
| Broj kupola | 8 |
| Brzina okretanja | 12000 rpm |
| Konjica | Ne |
Turska
2003
| Maks. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | Fanuc |
| Vrsta zadnjeg vretena |
| Maks. duljina | 160 mm |
|---|---|
| Vrsta glavnog vretena |
Italija
2000
| težina | 2550 kg |
|---|---|
| Maks. duljina | 180 mm |
| Broj osi | 10 |
| Maks. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | FANUC PNC DECO |
| Brzina vretena | 12000 rpm |
Francuska
2000
| Maks. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Broj osi | 10 |
| Vrsta zadnjeg vretena |
| Vrsta CNC-a | FANUC |
|---|---|
| Vrsta glavnog vretena | |
| Brzina vretena | 12000 rpm |
Francuska
2000
| Vrsta CNC-a | |
|---|---|
| Konjica | Ne |
| Konus vretena | |
|---|---|
| Hranilica šipke | Ne |
Francuska
2000
| duljina | 7270 mm |
|---|---|
| visina | 1950 mm |
| Maks. Ø | 13 mm |
| Vrsta CNC-a | Fanuc |
| Broj alata | 14 |
| Brzina vretena | 12000 rpm |
| širina | 1100 mm |
|---|---|
| težina | 3000 kg |
| Maks. duljina | 160 mm |
| Broj osi | 8 |
| Broj rotirajućih alata | 6 |
Italija
2001
| Duljina tokarenja | 220 mm |
|---|---|
| Broj osi | 10 |
| Hranilica šipke | Da |
| Okretanje Ø | 16 mm |
|---|---|
| Konjica | Ne |
Italija
2005
| Maks. Ø | 13 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | |
| Vrsta zadnjeg vretena |
| Maks. duljina | 160 mm |
|---|---|
| Vrsta glavnog vretena |
Italija
2001
| Maks. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Vrsta CNC-a | TB DECO |
| Broj C osi | 2 |
| Maks. duljina | 180 mm |
|---|---|
| Broj osi | 10 |
| Broj alata | 14 |
Poljska
2001
| Vrsta CNC-a | TORNOS-BECHLER FANUC PNC DECO |
|---|---|
| Brzina okretanja | 12000 rpm |
| Hranilica šipke | Ne |
| Konus vretena | |
|---|---|
| Konjica | Ne |
Francuska
2006
| Vrsta CNC-a | FANUC |
|---|---|
| Vrsta glavnog vretena |
| Broj osi | 10 |
|---|---|
| Vrsta zadnjeg vretena |
Njemačka
2001
| duljina | 6370 mm |
|---|---|
| visina | 1950 mm |
| Maks. Ø | 16 mm |
| Vrsta CNC-a | Fanuc |
| Vrsta glavnog vretena | |
| Brzina vretena | 12000 rpm |
| širina | 1100 mm |
|---|---|
| težina | 3400 kg |
| Maks. duljina | 160 mm |
| Broj osi | 6 |
| Vrsta zadnjeg vretena | |
| Snaga vretena | 3.7 kW |