| Radna širina | 230 mm |
| Radna visina | 120 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Dužina stola za hranjenje | 1980 mm |
| Brzina dodavanja | 12 m/min |
| Snaga motora | 17 kW |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 3000,0 × 1200,0 × 1350,0 |
| Težina | 1400 kg |
| Radna širina | 13230 mm |
|---|
| Radna visina | 6120 mm |
|---|
Ujedinjeno Kraljevstvo
1999
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 4 |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 8 m/min |
Poljska
| Radna širina | 180 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 4 |
| Dužina stola za hranjenje | 2550 mm |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
Francuska
2000
| duljina | 3030 mm |
|---|---|
| visina | 1600 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 8 m/min |
| širina | 1220 mm |
|---|---|
| težina | 1400 kg |
| Radna visina | 120 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 1980 mm |
| Snaga motora | 17 kW |
Poljska
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 4 |
| Snaga motora | 17 kW |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 12 m/min |
Poljska
2000
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 4 |
| Snaga motora | 18.7 kW |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
Ujedinjeno Kraljevstvo
2003
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 12 m/min |
Poljska
1998
| duljina | 3550 mm |
|---|---|
| visina | 1650 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Snaga motora | 20 kW |
| širina | 1200 mm |
|---|---|
| težina | 1500 kg |
| Radna visina | 120 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2470 mm |
Poljska
1998
| duljina | 3000 mm |
|---|---|
| visina | 1900 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Snaga motora | 22.5 kW |
| širina | 1300 mm |
|---|---|
| težina | 1500 kg |
| Radna visina | 120 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 1980 mm |
| težina | 1400 kg |
|---|---|
| Radna visina | 120 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Brzina dodavanja | 12 m/min |
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 4 |
| Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
Francuska
| duljina | 3250 mm |
|---|---|
| visina | 1350 mm |
| Radna visina | 220 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| širina | 1450 mm |
|---|---|
| Radna širina | 120 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Snaga motora | 4 kW |
Slovenija
1999
| duljina | 3600 mm |
|---|---|
| visina | 1750 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 10 m/min |
| širina | 1400 mm |
|---|---|
| težina | 1000 kg |
| Radna visina | 120 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 1700 mm |
Poljska
2000
| duljina | 3060 mm |
|---|---|
| visina | 1620 mm |
| Radna širina | 240 mm |
| Broj osovina | 4 |
| Dužina stola za hranjenje | 1970 mm |
| širina | 1200 mm |
|---|---|
| težina | 1426 kg |
| Radna visina | 150 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
Španjolska
2000
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 4 kW |
Francuska
2002
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Radna visina | 120 mm |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 4 |
| Brzina dodavanja | 12 m/min |