| Radna širina | 230 mm |
| Radna visina | 120 mm |
| Broj osovina | 6 |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Zvučno izolirana kabina | |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Snaga motora | 5.5 kW |
| ------------------- | |
| Duljina x širina x visina | 5500,0 × 2000,0 × 2000,0 |
| Težina | 4200 kg |
Francuska
1998
| Radna širina | 120 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 230 mm |
| Broj osovina | 9 |
|---|---|
| Snaga motora | 7.5 kW |
Francuska
1998
| Radna širina | 120 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 230 mm |
| Broj osovina | 9 |
|---|---|
| Snaga motora | 7.5 kW |
Ujedinjeno Kraljevstvo
1997
| Radna širina | 140 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 230 mm |
| Broj osovina | 7 |
|---|
Poljska
2002
| Radna širina | 250 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Radna visina | 200 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 24 m/min |
Litva
1992
| duljina | 6000 mm |
|---|---|
| Radna širina | 140 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| Radna visina | 230 mm |
Rusija
1995
| Radna širina | 160 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Broj držača alata | 6 |
| Dužina stola za hranjenje | 230 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 50 kW |
Poljska
2003
| duljina | 3800 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| širina | 1900 mm |
|---|---|
| težina | 3000 kg |
| Radna visina | 200 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2100 mm |
| Snaga motora | 46 kW |
Poljska
1997
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 8 |
| Radna visina | 140 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Poljska
1996
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Snaga motora | 4 kW |
Poljska
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 9 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 170 mm |
|---|---|
| Zvučno izolirana kabina | Da |
Italija
1996
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Brzina dodavanja | 24 m/min |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 145 mm |
Poljska
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Radna visina | 170 mm |
|---|---|
| Zvučno izolirana kabina | Da |
Poljska
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Snaga motora | 5.5 kW |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Poljska
1996
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 1900 mm |
Poljska
2003
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Broj osovina | 8 |
|---|---|
| Snaga motora | 11 kW |
Belgija
1998
| Radna širina | 160 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 50 mm |
| Broj držača alata | 0 |
| Broj osovina | 5 |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 230 mm |
Poljska
2003
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 8 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 50 mm |
Poljska
1999
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 10 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Snaga motora | 88 kW |
Poljska
| Radna širina | 250 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
Poljska
1999
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 36 mm |
| Radna visina | 180 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 5.5 kW |
Francuska
~ 2005
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 8 |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
| Radna visina | 140 mm |
|---|---|
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Belgija
1991
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 8 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 130 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 50 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
Francuska
1992
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 1 |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
| Radna visina | 140 mm |
|---|---|
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Poljska
2002
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 140 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 22 kW |
Poljska
2001
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 7 |
| Radna visina | 180 mm |
|---|---|
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Italija
1995
| duljina | 5500 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 7 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Radna visina | 120 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 57 kW |
Italija
1999
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 7 |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 37 kW |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Francuska
1992
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 7 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 140 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
Italija
1995
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 2 |
| Snaga motora | 22 kW |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Broj držača alata | 2 |
Belgija
1992
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Dužina stola za hranjenje | 800 mm |
| Snaga motora | 7.5 kW |
| Radna visina | 130 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Poljska
1997
| duljina | 4430 mm |
|---|---|
| visina | 1700 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 6 |
| širina | 1800 mm |
|---|---|
| težina | 4500 kg |
| Radna visina | 170 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2080 mm |
Poljska
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 7 |
| Dužina stola za hranjenje | 420 mm |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Poljska
1997
| duljina | 5300 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 6 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 4200 kg |
| Radna visina | 140 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
Poljska
| Radna širina | 240 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 9 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 150 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Snaga motora | 7.5 kW |
Poljska
| duljina | 5700 mm |
|---|---|
| visina | 1850 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 7 |
| širina | 1950 mm |
|---|---|
| težina | 4000 kg |
| Radna visina | 180 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
Poljska
1998
| duljina | 5500 mm |
|---|---|
| visina | 1800 mm |
| Radna širina | 260 mm |
| Broj osovina | 7 |
| Snaga motora | 57 kW |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 4200 kg |
| Radna visina | 160 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
Italija
1996
| duljina | 7000 mm |
|---|---|
| visina | 2000 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 9 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| širina | 2000 mm |
|---|---|
| težina | 7000 kg |
| Radna visina | 120 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 75 kW |
Španjolska
1997
| duljina | 4800 mm |
|---|---|
| visina | 1900 mm |
| Radna širina | 230 mm |
| Broj osovina | 6 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Snaga motora | 31.5 kW |
| širina | 2200 mm |
|---|---|
| težina | 3900 kg |
| Radna visina | 160 mm |
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2500 mm |
Poljska
1995
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Snaga motora | 46 kW |
Njemačka
2004
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Snaga motora | 3 kW |
| Radna visina | 120 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
Francuska
2000
| težina | 3200 kg |
|---|---|
| Radna visina | 1200 mm |
| Brzina dodavanja | 30 m/min |
| Radna širina | 2300 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 6 |
| Snaga motora | 7.5 kW |
Poljska
1998
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 5 |
| Zvučno izolirana kabina | Da |
| Brzina dodavanja | 42 m/min |
| Radna visina | 160 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Dužina stola za hranjenje | 2000 mm |
| Snaga motora | 5.5 kW |
Poljska
1995
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 40 mm |
| Radna visina | 150 mm |
|---|
Poljska
2001
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 7 |
| Radna visina | 170 mm |
|---|---|
| Dužina stola za hranjenje | 2480 mm |
Belgija
1991
| Radna širina | 230 mm |
|---|---|
| Broj osovina | 8 |
| Brzina dodavanja | 36 m/min |
| Radna visina | 130 mm |
|---|---|
| Promjer osovine | 50 mm |
| Snaga motora | 7.5 kW |