Prikazuje se 1 - 20 od 1366
Godina: 2011
Sila stezanja | 50 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 500 mm |
Glasnoća udarca | 45 cm³ |
Promjer vijka | 25 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 450 mm |
Pritisak na materijal | 2400 bar |
Godina: 2007
Sila stezanja | 1300 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 1415 mm |
Glasnoća udarca | 6560 cm³ |
Promjer vijka | 135 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 1415 mm |
Težina udarca | 6040 g |
Godina: 2013
Sila stezanja | 100 T |
---|---|
Glasnoća udarca | 25 cm³ |
Sučelje robota |
Promjer vijka | 18 mm |
---|---|
Pritisak na materijal | 2060 bar |
Otvaranje tiska | 357 mm |
Godina: 2005
Sila stezanja | 500 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 900 mm |
Glasnoća udarca | 133.1543 cm³ |
Promjer vijka | 80 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 800 mm |
Težina udarca | 1404 g |
Godina: 2012
Sila stezanja | 450 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 830 mm |
Glasnoća udarca | 1480 cm³ |
Promjer vijka | 70 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 830 mm |
Težina udarca | 1360 g |
Godina: 2005
Sila stezanja | 270 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 570 mm |
Glasnoća udarca | 1150 cm³ |
Promjer vijka | 70 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 630 mm |
Sučelje robota | 270/h1450 |
Godina: 2005
Sila stezanja | 950 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 1400 mm |
Glasnoća udarca | 5453 cm³ |
Promjer vijka | 115 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 1150 mm |
Težina udarca | 3553 g |
Godina: 2008
Sila stezanja | 350 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 800 mm |
Težina udarca | 1304 g |
Promjer vijka | 80 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 800 mm |
Pritisak na materijal | 1829 bar |
Godina: 2001
Sila stezanja | 200 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 850 mm |
Glasnoća udarca | 318 cm³ |
Promjer vijka | 45 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 250 mm |
Težina udarca | 286 g |
Godina: 2008
Sila stezanja | 450 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 900 mm |
Glasnoća udarca | 1953 cm³ |
Promjer vijka | 90 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 900 mm |
Težina udarca | 1777 g |
Godina: 2007
Sila stezanja | 27,5 T |
---|---|
Pritisak na materijal | 2300 bar |
Veličina kalupa |
Glasnoća udarca | 550 cm³ |
---|---|
Sučelje robota |
Godina: 2018
Promjer vijka | 28 mm |
---|---|
Veličina kalupa |
Sučelje robota |
---|
Godina: 2001
Sila stezanja | 80 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 370 mm |
Glasnoća udarca | 144 cm³ |
Promjer vijka | 35 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 370 mm |
Težina udarca | 41 g |
Godina: 2006
Sila stezanja | 80 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 370 mm |
Glasnoća udarca | 144 cm³ |
Promjer vijka | 35 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 370 mm |
Težina udarca | 41 g |
Godina: 2003
Sila stezanja | 280 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 560 mm |
Glasnoća udarca | 523 cm³ |
Promjer vijka | 55 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 560 mm |
Težina udarca | 476 g |
Godina: 2017
Sila stezanja | 450 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 1055 mm |
Glasnoća udarca | 1078 cm³ |
Promjer vijka | 70 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 925 mm |
Težina udarca | 981 g |
Godina: 2017
Sila stezanja | 120 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 530 mm |
Glasnoća udarca | 226 cm³ |
Promjer vijka | 40 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 480 mm |
Težina udarca | 206 g |
Godina: 2005
Sila stezanja | 150 T |
---|---|
Razmak spona (H) | 740 mm |
Glasnoća udarca | 251 cm³ |
Promjer vijka | 40 mm |
---|---|
Razmak spona (V) | 680 mm |
Težina udarca | 231 g |