Prikazuje se 1 - 20 od 262
Godina: 2006
Jedinice kapaciteta | 260 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 230 mm |
Maksimalna širina (B) | 160 mm |
Min. duljina (C) | 70 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 20 mm |
Min. visina (A) | 12 mm |
Godina: 2001
Jedinice kapaciteta | 100 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 150 mm |
Maksimalna širina (B) | 60 mm |
Min. duljina (C) | 60 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 15 mm |
Min. visina (A) | 20 mm |
Godina: ~ 2000
Jedinice kapaciteta | 300 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 70 mm |
Min. duljina (C) | 50 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 12 mm |
Min. visina (A) | 20 mm |
Godina: 1991
Jedinice kapaciteta | 180 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 70 mm |
Min. duljina (C) | 71 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 15 mm |
Min. visina (A) | 25 mm |
Godina: 2002
Jedinice kapaciteta | 300 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 70 mm |
Min. duljina (C) | 78 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 13 mm |
Min. visina (A) | 25 mm |
Godina: 2003
Jedinice kapaciteta | 150 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 170 mm |
Maksimalna širina (B) | 90 mm |
Min. duljina (C) | 55 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 15 mm |
Min. visina (A) | 12 mm |
Godina: 2000
Jedinice kapaciteta | 260 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 230 mm |
Maksimalna širina (B) | 70 mm |
Min. duljina (C) | 70 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 12 mm |
Min. visina (A) | 20 mm |
Godina: 2009
Jedinice kapaciteta | 70 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 190 mm |
Min. duljina (C) | 75 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 40 mm |
Min. visina (A) | 20 mm |
Godina: 2001
Godina: 1993
Min. duljina (C) | 75 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 34 mm |
Min. visina (A) | 15 mm |
Maksimalna duljina (C) | 260 mm |
---|---|
Maksimalna širina (B) | 120 mm |
Maksimalna visina (A) | 85 mm |
Godina: 2014
Jedinice kapaciteta | 90 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 250 mm |
Maksimalna širina (B) | 100 mm |
Min. duljina (C) | 50 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 18 mm |
Min. visina (A) | 20 mm |
Godina: 2009
Jedinice kapaciteta | 70 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 190 mm |
Min. duljina (C) | 75 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 40 mm |
Min. visina (A) | 20 mm |
Godina: 2002
Jedinice kapaciteta | 280 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 70 mm |
Min. duljina (C) | 65 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 12 mm |
Min. visina (A) | 25 mm |
Godina: 1995
Jedinice kapaciteta | 80 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 180 mm |
Maksimalna širina (B) | 75 mm |
Min. duljina (C) | 55 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 20 mm |
Min. visina (A) | 15 mm |
Godina: 2002
Jedinice kapaciteta | 280 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 70 mm |
Min. duljina (C) | 65 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 12 mm |
Min. visina (A) | 25 mm |
Godina: 1998
Jedinice kapaciteta | 80 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 170 mm |
Maksimalna širina (B) | 90 mm |
Min. duljina (C) | 50 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 20 mm |
Min. visina (A) | 2 mm |
Godina: 1990
Jedinice kapaciteta | 400 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 200 mm |
Maksimalna širina (B) | 70 mm |
Min. duljina (C) | 80 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 13 mm |
Min. visina (A) | 25 mm |
Godina: 1998
Jedinice kapaciteta | 100 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 150 mm |
Maksimalna širina (B) | 100 mm |
Min. duljina (C) | 70 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 30 mm |
Min. visina (A) | 15 mm |
Godina: 1987
Godina: 1983
Jedinice kapaciteta | 120 u/mn |
---|---|
Maksimalna duljina (C) | 150 mm |
Maksimalna širina (B) | 80 mm |
Min. duljina (C) | 50 mm |
---|---|
Min. širina (B) | 15 mm |
Min. visina (A) | 12 mm |