Prikazuje se 1 - 20 od 25
Irska
1997
| Min. širina zakošenja | 3 mm |
|---|---|
| Brzina rada | 1 u/mn |
| Snaga motora | 25 kW |
| Debljina | 20 mm |
|---|---|
| Kut zakošenja | -1 ° |
| Maks. širina zakošenja | 60 mm |
Turska
2005
Italija
2009
| Kut zakošenja | 45 ° |
|---|
| Maks. širina zakošenja | 200 mm |
|---|
Italija
2011
| Min. širina zakošenja | 40 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 26 kW |
| Debljina | 25 mm |
|---|---|
| Maks. širina zakošenja | 60 mm |
| Debljina | 140 mm |
|---|
| Snaga motora | 5 kW |
|---|
Italija
2012
| Debljina | 40 mm |
|---|---|
| Kut zakošenja | 45 ° |
| Brzina rada | 5 u/mn |
|---|---|
| Snaga motora | 25 kW |
Italija
2002
| Min. širina zakošenja | 5 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 31 kW |
| Debljina | 330 mm |
|---|---|
| Maks. širina zakošenja | 200 mm |
Poljska
2004
Italija
1994
| Min. širina zakošenja | 40 mm |
|---|---|
| Kut zakošenja | 45 ° |
| Maks. širina zakošenja | 50 mm |
| Debljina | 20 mm |
|---|---|
| Snaga motora | 17 kW |
Poljska
2002
Italija
2004
| Debljina | 51 mm |
|---|
| Kut zakošenja | 45 ° |
|---|
Italija
2002
| Min. širina zakošenja | 35 mm |
|---|
| Debljina | 40 mm |
|---|
Italija
2016
Italija
2008
Španjolska
2005
Poljska
1999
Poljska
2012