Prikazuje se 1 - 20 od 234
Godina: 2022
Izlaz | 60 /min |
---|---|
Širina torbe | 160 mm |
Supstanca proizvoda | Čvrsto |
Visina torbe | 280 mm |
---|---|
Maksimalno punjenje | 2000 |
Tip | Automatski |
Godina: 2008
Visina torbe | 200 mm |
---|---|
Maksimalno punjenje |
Širina torbe | 14 mm |
---|
Godina: 2012
Izlaz | 1280 /min |
---|---|
Širina torbe | 50 mm |
Supstanca proizvoda | Puder |
Visina torbe | 60 mm |
---|---|
Maksimalno punjenje | 5 |
Tip | Automatski |
Godina: 2018
Izlaz | 110 /min |
---|---|
Širina torbe | 300 mm |
Supstanca proizvoda | Čvrsto |
Visina torbe | 400 mm |
---|---|
Maksimalno punjenje | 3 000g |
Tip | Automatski |
Godina: 2012
Izlaz | 120 /min |
---|---|
Širina torbe | 260 mm |
Visina torbe | 400 mm |
---|---|
Maksimalno punjenje |
Godina: 2012
Izlaz | 300 /min |
---|---|
Supstanca proizvoda | Čvrsto |
Maksimalno punjenje | |
---|---|
Tip | Automatski |
Godina: 2012
Širina torbe | 500 mm |
---|---|
Supstanca proizvoda | Puder |
Maksimalno punjenje | 40kg |
---|
Godina: 2019
Izlaz | 900 /min |
---|---|
Supstanca proizvoda | Tekućine |
Maksimalno punjenje | |
---|---|
Tip | Automatski |
Godina: 2020
Izlaz | 30 /min |
---|---|
Supstanca proizvoda | Čvrsto |
Maksimalno punjenje | 3 |
---|---|
Tip | Poluautomatski |
Godina: 2003
Maksimalno punjenje |
---|
Godina: 1995
Izlaz | 100 /min |
---|---|
Širina torbe | 90 mm |
Visina torbe | 115 mm |
---|---|
Maksimalno punjenje | 35cc |
Godina: 2004
Izlaz | 60 /min |
---|---|
Širina torbe | 44 mm |
Supstanca proizvoda | Puder |
Visina torbe | 140 mm |
---|---|
Maksimalno punjenje | |
Tip | Automatski |
Godina:
Maksimalno punjenje |
---|