Prikazuje se 1 - 20 od 133
Godina: 2003
Radna duljina | 3200 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Donji/bočni valjci Ø | 380 mm |
Maksimalna debljina | 35 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 420 mm |
Snaga motora | 18.6428 kW |
Godina: 2011
Radna duljina | 1500 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Predsavijanje | Da |
Maksimalna debljina | 6 mm |
---|---|
Snaga motora | 2 kW |
Godina: 2002
Radna duljina | 3100 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Predsavijanje | Da |
Maksimalna debljina | 14 mm |
---|---|
Snaga motora | 11 kW |
Godina: 2004
Radna duljina | 3100 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 200 mm |
Snaga motora | 5.5 kW |
Maksimalna debljina | 10 mm |
---|---|
Donji/bočni valjci Ø | 180 mm |
Godina: 2016
Radna duljina | 2010 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Donji/bočni valjci Ø | 270 mm |
Maksimalna debljina | 20 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 300 mm |
Snaga motora | 15 kW |
Godina:
Radna duljina | 2500 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Predsavijanje | Da |
Maksimalna debljina | 22 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 250 mm |
Godina: 2008
Radna duljina | 2500 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Donji/bočni valjci Ø | 280 mm |
Maksimalna debljina | 30 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 380 mm |
Snaga motora | 30 kW |
Godina: 1985
Radna duljina | 2000 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Mehanički |
Donji/bočni valjci Ø | 150 mm |
Maksimalna debljina | 5 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 160 mm |
Snaga motora | 5 kW |
Godina: 2021
Radna duljina | 3100 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Donji/bočni valjci Ø | 620 mm |
Maksimalna debljina | 85 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 680 mm |
Snaga motora | 74.57122 kW |
Godina: 2022
Radna duljina | 2000 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Donji/bočni valjci Ø | 180 mm |
Maksimalna debljina | 10 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 200 mm |
Snaga motora | 7.5 kW |
Godina: 2009
Radna duljina | 2500 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Predsavijanje | Da |
Maksimalna debljina | 28 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 350 mm |
Godina: 2007
Radna duljina | 3000 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Maksimalna debljina | 40 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 400 mm |
Godina: 2008
Radna duljina | 2000 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Donji/bočni valjci Ø | 300 mm |
Maksimalna debljina | 50 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 460 mm |
Snaga motora | 38.5 kW |
Godina: 2013
Radna duljina | 2000 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 360 mm |
Maksimalna debljina | 30 mm |
---|---|
Donji/bočni valjci Ø | 330 mm |
Godina: 2013
Radna duljina | 2600 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Snaga motora | 11 kW |
Maksimalna debljina | 16 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 300 mm |
Predsavijanje | Da |
Godina: 2017
Radna duljina | 3100 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Snaga motora | 33 kW |
Maksimalna debljina | 40 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 400 mm |
Predsavijanje | Da |
Godina: 1999
Radna duljina | 2050 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Mehanički |
Donji/bočni valjci Ø | 140 mm |
Maksimalna debljina | 4 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 150 mm |
Snaga motora | 7.45712 kW |
Godina: 2008
Radna duljina | 2600 mm |
---|---|
Mehanički/hidraulički | Hidraulički |
Donji/bočni valjci Ø | 380 mm |
Maksimalna debljina | 35 mm |
---|---|
Gornji valjak Ø | 400 mm |
Snaga motora | 20 kW |