Prikazuje se 1 - 20 od 447
Godina: 1996
Duljina između središta | 1500 mm |
---|---|
Duljina tokarenja | 1000 mm |
Ø iznad kreveta | 575 mm |
Središnja visina | 250 mm |
---|---|
Okretanje Ø | mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 300 mm |
Godina: 1960
Ø iznad kreveta | 1200 mm |
---|---|
Vretenasti nos | |
Konjica | Ne |
Ø iznad poprečnog tobogana | 450 mm |
---|---|
Remontirano | Ne |
Postojan | Ne |
Godina:
Duljina između središta | 1500 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 725 mm |
Vretenasti nos | CM-6 |
Središnja visina | 315 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 670 mm |
Provrt vretena | 81 mm |
Godina: 1986
Duljina između središta | 3000 mm |
---|---|
Duljina tokarenja | 3000 mm |
Ø iznad kreveta | 1100 mm |
Središnja visina | 550 mm |
---|---|
Okretanje Ø | 1100 mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 780 mm |
Godina:
Duljina između središta | 2000 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 575 mm |
Vretenasti nos |
Središnja visina | 250 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 300 mm |
Provrt vretena | 51 mm |
Godina:
Duljina između središta | 1000 mm |
---|---|
Duljina tokarenja | 1000 mm |
Ø iznad kreveta | 680 mm |
Središnja visina | 330 mm |
---|---|
Okretanje Ø | 850 mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 410 mm |
Godina:
Duljina između središta | 1500 mm |
---|---|
Duljina tokarenja | 1500 mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 500 mm |
Središnja visina | 400 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 810 mm |
Promjer u procjepu | 1000 mm |
Godina:
Duljina između središta | 3000 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 725 mm |
Vretenasti nos | CM-6 |
Središnja visina | 315 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 670 mm |
Provrt vretena | 81 mm |
Godina:
Duljina između središta | 3000 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 575 mm |
Vretenasti nos | CM-5 |
Središnja visina | 250 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 525 mm |
Provrt vretena | 51 mm |
Godina:
Duljina između središta | 2000 mm |
---|---|
Duljina tokarenja | 2000 mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 500 mm |
Središnja visina | 400 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 810 mm |
Promjer u procjepu | 1000 mm |
Godina:
Duljina između središta | 3000 mm |
---|---|
Duljina tokarenja | 3000 mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 500 mm |
Središnja visina | 400 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 810 mm |
Promjer u procjepu | 1000 mm |
Godina: 2022
Duljina između središta | 3000 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 660 mm |
Provrt vretena | 105 mm |
Središnja visina | 330 mm |
---|---|
Vretenasti nos | |
Brzina okretanja | 1600 rpm |
Godina:
Duljina između središta | 1500 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 575 mm |
Vretenasti nos |
Središnja visina | 250 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 300 mm |
Provrt vretena | 51 mm |
Godina: 1977
Središnja visina | 320 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 820 mm |
Vretenasti nos |
Duljina tokarenja | 2000 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 575 mm |
Provrt vretena | 82 mm |
Godina:
Duljina između središta | 2000 mm |
---|---|
Duljina tokarenja | 2000 mm |
Ø iznad kreveta | 500 mm |
Središnja visina | 250 mm |
---|---|
Okretanje Ø | 500 mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 220 mm |
Godina: 1989
Vretenasti nos | |
---|---|
Godina remonta | 2022 |
Postojan | Ne |
Remontirano | Da |
---|---|
Konjica | Da |
Vrsta stezne glave | 3 čeljust |
Godina: 2006
Duljina između središta | 2000 mm |
---|---|
Provrt vretena | 52 mm |
Remontirano | Da |
Vretenasti nos | |
---|---|
Snaga motora vretena | 5.5 kW |
Konjica | Ne |
Godina: 2023
Duljina između središta | 2000 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 370 mm |
Vretenasti nos |
Ø iznad kreveta | 560 mm |
---|---|
Promjer u procjepu | 800 mm |
Provrt vretena | 90 mm |
Godina: 2013
Duljina između središta | 1500 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 660 mm |
Promjer u procjepu | 860 mm |
Središnja visina | 330 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 430 mm |
Provrt vretena | 104 mm |
Godina:
Duljina između središta | 1500 mm |
---|---|
Okretanje Ø | 700 mm |
Ø iznad poprečnog tobogana | 300 mm |
Središnja visina | 250 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 700 mm |
Promjer u procjepu | 1500 mm |