Prikazuje se 1 - 19 od 19
Godina: 1975
X os | 6000 mm |
---|---|
Z os | 1120 mm |
Širina stola | 2000 mm |
Y os | 2200 mm |
---|---|
Dužina stola | 2000 mm |
Težina komada | 19999 kg |
Godina: 1974
X os | 1000 mm |
---|---|
Z os | 711.2 mm |
Širina stola | 1200 mm |
Y os | 800 mm |
---|---|
Dužina stola | 1000 mm |
Promjer vretena | 88.9 mm |
Godina: 1966
X os | 3350 mm |
---|---|
Z os | 1600 mm |
Širina stola | 2000 mm |
Y os | 2510 mm |
---|---|
Dužina stola | 2000 mm |
Težina komada | 20000 kg |
Godina: 1987
X os | 1600 mm |
---|---|
Z os | 1475 mm |
Širina stola | 1250 mm |
Y os | 1250 mm |
---|---|
Dužina stola | 1400 mm |
Težina komada | 2500 kg |
Godina:
X os | 8500 mm |
---|---|
Z os | 500 mm |
Širina stola | 2000 mm |
Y os | 2000 mm |
---|---|
Dužina stola | 1800 mm |
Težina komada | 15000 kg |
Godina: 1966
X os | 2500 mm |
---|---|
Z os | 900 mm |
Širina stola | 1480 mm |
Y os | 1400 mm |
---|---|
Dužina stola | 1480 mm |
Promjer vretena | 125 mm |
Godina:
X os | 350 mm |
---|---|
Z os | 4200 mm |
Širina stola | 2000 mm |
Y os | 2000 mm |
---|---|
Dužina stola | 1800 mm |
Težina komada | 15000 kg |
Godina: 1978
X os | 8000 mm |
---|---|
Z os | 1600 mm |
Širina stola | 5000 mm |
Y os | 3200 mm |
---|---|
Dužina stola | 8000 mm |
Snaga motora vretena | 55 kW |
Godina:
Dužina stola | 4000 mm |
---|---|
Promjer vretena | 130 mm |
Remontirano | Ne |
Širina stola | 3770 mm |
---|---|
Maks. brzina vretena | 900 rpm |
Godina: 1973
X os | 3000 mm |
---|---|
Z os | 1000 mm |
Širina stola | 2400 mm |
Y os | 2000 mm |
---|---|
Dužina stola | 3300 mm |
Promjer vretena | 130 mm |
Godina:
X os | 8000 mm |
---|---|
Z os | 1650 mm |
Snaga motora vretena | 26.09993 kW |
Y os | 3000 mm |
---|---|
Promjer vretena | 200 mm |
Remontirano | Ne |
Godina:
X os | 1250 mm |
---|---|
Z os | 1000 mm |
Širina stola | 1000 mm |
Y os | 900 mm |
---|---|
Dužina stola | 1120 mm |
Promjer vretena | 90 mm |
Godina: 1987
X os | 4000 mm |
---|---|
Z os | 1600 mm |
Maks. brzina vretena | 630 rpm |
Y os | 3150 mm |
---|---|
Promjer vretena | 200 mm |
Snaga motora vretena | 77 kW |
Godina:
X os | 1200 mm |
---|---|
Z os | 16000 mm |
Maks. brzina vretena | 1470 rpm |
Y os | 3000 mm |
---|---|
Promjer vretena | 150 mm |
Snaga motora vretena | 30 kW |
Godina: 1983
X os | 6000 mm |
---|---|
Z os | 1500 mm |
Širina stola | 3550 mm |
Y os | 3000 mm |
---|---|
Dužina stola | 4000 mm |
Promjer vretena | 200 mm |