Prikazuje se 1 - 20 od 96
Godina: 2015
Maks. duljina papira | 71 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 20 cm |
Broj stezaljki | 1 |
Maks. širina papira | 39.5 cm |
---|---|
Min. širina papira | 10 cm |
Brzina (listova na sat) | 650 |
Godina: 2008
Maks. duljina papira | 360 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 145 cm |
Broj stezaljki | 4 |
Maks. širina papira | 300 cm |
---|---|
Min. širina papira | 120 cm |
Brzina (listova na sat) | 1300 |
Godina: 2006
Maks. duljina papira | 32 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 12 cm |
Broj stezaljki | 1 |
Maks. širina papira | 44 cm |
---|---|
Min. širina papira | 12 cm |
Brzina (listova na sat) | 500 |
Godina: 2010
Maks. duljina papira | 38.5 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 10 cm |
Brzina (listova na sat) |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 10 cm |
Godina: 2018
Maks. duljina papira | 280 cm |
---|---|
Brzina (listova na sat) |
Maks. širina papira | 121 cm |
---|
Godina: 2012
Maks. duljina papira | 30 cm |
---|---|
Broj stezaljki | 1 |
Maks. širina papira | 40 cm |
---|---|
Brzina (listova na sat) |
Godina: 1999
Maks. duljina papira | 48 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 14 cm |
Brzina (listova na sat) |
Maks. širina papira | 100.2 cm |
---|---|
Min. širina papira | 20.8 cm |
Godina: 2008
Maks. duljina papira | 32 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 14.5 cm |
Broj stezaljki | 4 |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 11 cm |
Brzina (listova na sat) | 1000 |
Godina: 2014
Maks. duljina papira | 38.5 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 13.5 cm |
Broj stezaljki | 1 |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 10.5 cm |
Brzina (listova na sat) | 500 |
Godina: 2013
Maks. duljina papira | 38.5 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 13.5 cm |
Broj stezaljki | 1 |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 10.5 cm |
Brzina (listova na sat) | 500 |
Godina: 2016
Maks. duljina papira | 32 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 10.5 cm |
Broj stezaljki | 4 |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 14.5 cm |
Brzina (listova na sat) |
Godina:
Maks. duljina papira | 32 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 6 cm |
Brzina (listova na sat) | 2000 |
Maks. širina papira | 38.5 cm |
---|---|
Min. širina papira | 9 cm |
Godina: 2007
Maks. duljina papira | 32 cm |
---|---|
Broj stezaljki | 4 |
Maks. širina papira | 42 cm |
---|---|
Brzina (listova na sat) | 1500 |
Godina: 2013
Maks. duljina papira | 35.5 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 13.5 cm |
Broj stezaljki | 1 |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 10.5 cm |
Brzina (listova na sat) | 500 |
Godina: 2014
Maks. duljina papira | 75 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 20.1 cm |
Broj stezaljki | 1 |
Maks. širina papira | 38.5 cm |
---|---|
Min. širina papira | 10 cm |
Brzina (listova na sat) | 650 |
Godina: 2006
Maks. duljina papira | 32 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 11 cm |
Brzina (listova na sat) |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 14.5 cm |
Godina: 2012
Maks. duljina papira | 32 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 14.5 cm |
Broj stezaljki | 4 |
Maks. širina papira | 32 cm |
---|---|
Min. širina papira | 105 cm |
Brzina (listova na sat) | 800 |
Godina: 2018
Maks. duljina papira | 45 cm |
---|---|
Min. duljina papira | 16 cm |
Brzina (listova na sat) | 1800 |
Maks. širina papira | 30 cm |
---|---|
Min. širina papira | 12 cm |