Prikazuje se 1 - 20 od 79
Godina: 2000
Os X | 630 mm |
---|---|
Os Z | 650 mm |
CNC | MSC-501 |
Os Y | 600 mm |
---|---|
Rotacijski stol (4. os) | Da |
Dužina stola | 500 mm |
Godina: 2000
Os X | 1000 mm |
---|---|
Os Z | 500 mm |
CNC | Fidia c1 versione 2 |
Os Y | 600 mm |
---|---|
Tip | Okomito |
Dužina stola | 1400 mm |
Godina: 2009
GODINA PROIZVODNJE - 2009 RESURSI - 700 000 REZOVA DO DANAS STROJ JE TRENUTNO U RADU POTPUNI TEHNIČKI PARAMETRI OVDJE: https://www.kasto.com/en/saws/circular-saws/detail/kastospeed-c-15Godina: 1985
CNC | Fagor 8025 |
---|---|
i putovanja | 1200 mm |
Dužina stola | 1200 mm |
X putovanje | 1600 mm |
---|---|
Z putovanje | 1080 mm |
Širina stola | 1100 mm |
Godina: 2000
Os X | 1020 mm |
---|---|
Os Z | 460 mm |
Vrsta CNC-a | MAZAK Mazatrol 640M PC Fusion-CNC |
Os Y | 510 mm |
---|---|
Rotacijski stol (4. os) | Ne |
Dužina stola | 1200 mm |
Godina: 1990
Remontirano | Ne |
---|---|
Postojan | Da |
Konjica | Da |
---|
Godina: 1996
CNC tip | |
---|---|
Širina stola | 300 mm |
Dužina stola | 360 mm |
---|
Godina: 1980
X os | 10000 mm |
---|---|
Z os | 2500 mm |
Dužina stola | 8000 mm |
Y os | 3950 mm |
---|---|
CNC | Da |
Širina stola | 2800 mm |
Godina: 1996
X os | 530 mm |
---|---|
Z os | 270 mm |
Y os | 320 mm |
---|---|
CNC tip |
Godina: 2021
Os X | 800 mm |
---|---|
Os Z | 510 mm |
Vrsta CNC-a | Fanuc i-series |
Os Y | 450 mm |
---|---|
Rotacijski stol (4. os) | Da |
Dužina stola | 1000 mm |
Godina: 2018
Dužina stola | 1010 mm |
---|---|
Priručnik | Ne |
CNC tip |
Širina stola | 311 mm |
---|---|
CNC | Da |
Godina:
Duljina šipke | 1600 mm |
---|---|
Vrsta vretena | |
Cijevi Ø | mm |
Max je nosio Ø | 120 mm |
---|---|
Broj cijevi | |
Vrsta hranilice |
Godina: 2006
Maks. kapacitet rezanja 90° | 250 mm |
---|---|
Duljina oštrice | 3150 mm |
Brzina rezanja | 80 m/min |
Maks. kapacitet rezanja 45° | 200 mm |
---|---|
Širina oštrice | 0.9 mm |
Snaga motora | 1.8 kW |
Godina: 2003
CNC | |
---|---|
Rotacijski stol | Ne |
Konus vretena |
---|
Godina: 2012
Os X | 1020 mm |
---|---|
Os Z | 510 mm |
Vrsta CNC-a | Siemens 820D |
Os Y | 540 mm |
---|---|
Rotacijski stol (4. os) | Ne |
Dužina stola | 1200 mm |
Godina: 2010
Os X | 2300 mm |
---|---|
Os Z | 1000 mm |
Konus vretena |
Os Y | 1300 mm |
---|---|
CNC | Heidenhain iTNC 530 |
Godina: 1990
Duljina između središta | 2500 mm |
---|---|
Remontirano | Ne |
Postojan | Ne |
Vretenasti nos | |
---|---|
Konjica | Ne |
Godina: 2019
Duljina tokarenja | 400 mm |
---|---|
Ø iznad kreveta | 530 mm |
Duljina između središta | 290 mm |
Okretanje Ø | 350 mm |
---|---|
Ø iznad poprečnog tobogana | 290 mm |
Vrsta CNC-a | Fanuc |
Godina: 2005
Os X | 6500 mm |
---|---|
Konus vretena |
CNC | |
---|---|
Maks. brzina vretena | 20000 rpm |