Prikazuje se 1 - 20 od 177
Španjolska
2024
| Br. od boja | 4 |
|---|---|
| Brzina kom/min | 0 |
| Rezolucija | 0 dpi |
|---|---|
| RIP model |
| Radna širina | 1240 mm |
|---|
| Br. od boja | 4 |
|---|
| Radna širina | 2500 mm |
|---|
| Br. od boja | 4 |
|---|
| Maksimalna duljina ispisa | 500 mm |
|---|---|
| Broj boja | 5 |
| Maksimalna širina ispisa | 400 mm |
|---|
| Radna širina | 600 mm |
|---|
| Br. od boja | 8 |
|---|
Italija
2018
| Maksimalna duljina ispisa | 40 mm |
|---|---|
| Brzina ispisa | 20 u/mn |
| Maksimalna širina ispisa | 40 mm |
|---|---|
| Broj boja | 12 |
Španjolska
2014
| Maksimalna duljina ispisa | 70 cm |
|---|---|
| Hraniti | Automatski |
| Maksimalna širina ispisa | 50 cm |
|---|---|
| Plamteći | Ne |
Bugarska
1998
| Tehnologija tiska | FDM / FFF (modeliranje taljenjem i taloženjem) |
|---|---|
| Širina gradnje (Y) | 297 mm |
| Kompatibilnost materijala | Plastike: PLA, ABS, PETG, Najlon, TPU, itd. |
| Duljina gradnje (X) | 420 mm |
|---|---|
| Visina gradnje (Z) | 210 mm |
| Brzina ispisa | 80 mm/s |
Španjolska
2002
| Boje br | 7 |
|---|---|
| Web širina | 330 mm |
| Promjer odmotača | 600 mm |
| Corona tretman | Ne |
| Širina ispisa | 330 mm |
|---|---|
| Ubrzati | 100 m/min |
| Bez zupčanika | Ne |
Sjeverna Makedonija
2005
Francuska
2016
| Maksimalna širina lista | 170 mm |
|---|
Ujedinjeno Kraljevstvo
2019
| Radna širina | 2100 mm |
|---|
| Br. od boja | 5 |
|---|
| Duljina gradnje (X) | 100 mm |
|---|---|
| Visina gradnje (Z) | 61 mm |
| Širina gradnje (Y) | 61 mm |
|---|
Francuska
2008
| Maks. duljina papira | 440 cm |
|---|---|
| Min. duljina papira | 120 cm |
| Broj stezaljki | 4 |
| Maks. širina papira | 320 cm |
|---|---|
| Min. širina papira | 120 cm |
| Brzina (listova na sat) |
Ujedinjeno Kraljevstvo
1990
| Br. od boja | 1 |
|---|---|
| Laminiranje | Ne |
| premotavač | Da |
| Širina | 410 mm |
|---|---|
| Rezanje štanca | Da |
| Maksimalna duljina ispisa | 710 mm |
|---|---|
| Broj boja | 5 |
| Maksimalna širina ispisa | 510 mm |
|---|
Poljska
2000
| Zračni stol | Da |
|---|
| Foto ćelije | Da |
|---|